Teilnehmerliste 2020
| Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-1 | Blau | aktiv |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-2 | Gelb | ausg. beim Training |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-3 | Grün | aktiv |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-5 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Königstein, Ursula | Königstein, Joachim | 05438-20-7 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-9 | Blau | aktiv |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-10 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-12 | Gelb | aktiv |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-14 | - | ausg. am Haus |
| Krupp, Philomena + Egon | Krupp, Philomena + Egon | 08177-20-41 | Grün | ausg. beim 5. PF |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-61 | Blau | aktiv |
| SG Christian | SG Christian | 03893-20-63 | Gelb | aktiv |
| SG Christian | SG Christian | 03893-20-64 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-70 | Gelb | aktiv |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-71 | Grün | ausg. beim 1. PF |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-72 | Rot | ausg. beim 1. PF |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-73 | Blau | aktiv |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-75 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-78 | Gelb | aktiv |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-80 | Grün | aktiv |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-85 | Grün | aktiv |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-86 | Rot | ausg. beim 2. PF |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-86 | Grün | ausg. beim 5. PF |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-92 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-97 | Gelb | ausg. beim 5. PF |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-98 | Grün | aktiv |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-98 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-99 | Rot | aktiv |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-100 | Rot | aktiv |
| SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-20-106 | Rot | aktiv |
| Schlang, Robert | Schlang, Robert | 06960-20-106 | Rot | ausg. beim Endflug |
| SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-20-107 | Grün | ausg. am Haus |
| Schlang, Robert | Schlang, Robert | 06960-20-107 | Grün | ausg. beim 1. PF |
| Dietz - Koch | Koch, Alfons & Jonas | 06016-20-108 | Grün | ausg. beim 4. PF |
| JackAss | Winter, Markus | 01726-20-118 | Blau | ausg. am Haus |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 01726-20-119 | Blau | aktiv |
| JackAss | Winter, Markus | 01726-20-120 | Gelb | ausg. am Haus |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-127 | Blau | ausg. beim 1. PF |
| Team Rheinland | Koch, Alfons & Jonas | 06016-20-128 | Blau | aktiv |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-128 | Gelb | aktiv |
| Team Rheinland | Nallin, Werner | 06016-20-129 | Grün | aktiv |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-129 | Grün | ausg. beim Training |
| Dietz - Koch | Dietz, Wilhelm | 06016-20-132 | Rot | ausg. beim Training |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-135 | Rot | aktiv |
| Team Rheinland | Dietz, Wilhelm | 06016-20-136 | Rot | aktiv |
| SG Pingen | SG Pingen | 08775-20-140 | Blau | ausg. beim 5. PF |
| ZG Schmitz - Hilgers | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-141 | Blau | aktiv |
| SG Pingen | SG Pingen | 08775-20-141 | Grün | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-144 | Blau | ausg. beim 4. PF |
| ZG Schmitz - Hilgers | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-148 | Gelb | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-149 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-20-180 | Gelb | aktiv |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-20-187 | - | ausg. am Haus |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-20-188 | Blau | aktiv |
| Wergen, Siegfried | Wergen, Siegfried | 07562-20-202 | Grün | ausg. am Haus |
| Wergen, Siegfried | Wergen, Siegfried | 07562-20-203 | Rot | aktiv |
| Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-20-217 | Rot | aktiv |
| Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-20-219 | Grün | aktiv |
| Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-20-248 | Gelb | aktiv |
| SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-20-253 | Blau | aktiv |
| SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-20-256 | Grün | aktiv |
| Ruhr Raketen | Eßer, Dominik | 02240-20-259 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Ruhr Raketen | Eßer, Dominik | 02240-20-260 | Gelb | aktiv |
| Team Rheinland | Heil, Georg | 06016-20-263 | Grün | aktiv |
| Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-20-273 | Blau | aktiv |
| Haselör, Carolin | Haselör, Lothar | 01001-20-299 | Grün | aktiv |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 03079-20-302 | Gelb | aktiv |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 03079-20-308 | Grün | aktiv |
| Team Rheinland | Klinnert, Georg | 06103-20-312 | Gelb | aktiv |
| Haselör, Carolin | Haselör, Lothar | 01001-20-328 | Gelb | aktiv |
| SG Urfey & Menzel | SG Urfey & Menzel | 05714-20-336 | Rot | aktiv |
| SG Urfey & Menzel | SG Urfey & Menzel | 05714-20-337 | Gelb | aktiv |
| Küppers | Küppers, Karin | 02240-20-373 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Küppers | Küppers, Karin | 02240-20-377 | Gelb | ausg. beim 3. PF |
| Merzbach, Berthold | Merzbach, Berthold | 08697-20-411 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Merzbach, Berthold | Merzbach, Berthold | 08697-20-419 | Gelb | aktiv |
| Peters - Dudek | Peters - Dudek | 08654-20-450 | Blau | aktiv |
| Schotten, Hermann-Josef | Peters - Dudek | 08654-20-453 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Peters - Dudek | Peters - Dudek | 08654-20-455 | Grün | ausg. beim Endflug |
| SG Fam. Poth | SG Fam. Poth | 02529-20-460 | Blau | ausg. beim 2. PF |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-466 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-471 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-472 | Grün | aktiv |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-473 | Rot | aktiv |
| SG Fam. Poth | SG Fam. Poth | 02529-20-478 | Grün | aktiv |
| Ruhr Raketen | Dreier, Markus | 08177-20-489 | Grün | aktiv |
| Ruhr Raketen | Dreier, Markus | 08177-20-490 | Rot | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Hilgers, Michael | 01619-20-502 | Grün | aktiv |
| ZG Schmitz - Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-20-503 | Grün | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Hilgers, Michael | 01619-20-505 | Rot | aktiv |
| ZG Schmitz - Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-20-506 | Rot | aktiv |
| Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-20-539 | Blau | aktiv |
| Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-20-540 | Gelb | aktiv |
| Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-20-541 | Grün | aktiv |
| Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-20-542 | Blau | aktiv |
| Beermann, Siegfried | Beermann, Siegfried | 01553-20-546 | Rot | aktiv |
| Beermann, Siegfried | Beermann, Siegfried | 01553-20-548 | Gelb | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-658 | Blau | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-659 | Gelb | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-663 | Grün | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-667 | Rot | aktiv |
| Theis, Erwin | Theis, Erwin | 06257-20-687 | Blau | aktiv |
| JackAss | Winter, Markus | 00762-20-716 | Grün | ausg. am Haus |
| JackAss | Winter, Markus | 00762-20-725 | Rot | aktiv |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 08805-20-786 | Rot | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-806 | Blau | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-808 | Gelb | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-812 | Grün | aktiv |
| Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut | 06697-20-813 | Grün | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-814 | Rot | aktiv |
| Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut | 06697-20-816 | Rot | aktiv |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-932 | Blau | ausg. beim 1. PF |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-933 | Gelb | aktiv |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-935 | Grün | ausg. beim Endflug |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-941 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 00478-20-1152 | Rot | aktiv |
| Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 00478-20-1157 | Blau | aktiv |
| Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 00478-20-1158 | Gelb | aktiv |
| Klinkhammer, Rudolf | Poth - Leyendecker | 00478-20-1159 | Grün | ausg. beim 2. PF |
| Poth - Leyendecker | Poth - Leyendecker | 00478-20-1201 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Schotten, Hermann-Josef | Poth - Leyendecker | 00478-20-1205 | Blau | aktiv |
| Kreitmair, Julia | Poth - Leyendecker | 00478-20-1208 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Leyendecker, Tom | Poth - Leyendecker | 00478-20-1209 | Rot | aktiv |
| Leyendecker, Jan | Poth - Leyendecker | 00478-20-1210 | Blau | aktiv |
| Schmitz, Dominik | Poth - Leyendecker | 00478-20-1211 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Schmitz, Niklas | Poth - Leyendecker | 00478-20-1216 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Schmidt, Elias | Schmidt, Michael | 00478-20-1317 | Grün | ausg. beim 3. PF |
| Schmidt, Robin | Schmidt, Michael | 00478-20-1318 | Grün | ausg. beim 2. PF |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-20-1755 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-20-1757 | Gelb | aktiv |
| Gerighausen, Josef | Gerighausen, Josef | 06717-20-1786 | Rot | aktiv |
| Gerighausen, Josef | Gerighausen, Josef | 06717-20-1797 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-20-1886 | Gelb | aktiv |
| Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-20-1900 | Blau | aktiv |
| SG Glaßmacher | Michels - Lambertz | 07077-20-2000 | Blau | aktiv |
| Hoss, Peter | Zingsheim, Walfried | 07077-20-2056 | Gelb | aktiv |
| Zingsheim - Hoss | Zingsheim, Walfried | 07077-20-2058 | Gelb | aktiv |
| Zingsheim - Hoss | Zingsheim, Walfried | 07077-20-2063 | Blau | aktiv |
| Junker, Quirin | Junker, Quirin | 08011-20-2344 | Grün | ausg. am Haus |
| Hülsebusch, Jürgen | Hülsebusch, Jürgen | CHN 20-0115077 | Grün | ausg. beim Endflug |
| Hülsebusch, Jürgen | Hülsebusch, Jürgen | CHN 20-0115078 | Blau | aktiv |
Teams 2020
Team Blau:
| Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-1 | Blau | aktiv |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-9 | Blau | aktiv |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-10 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-61 | Blau | aktiv |
| SG Christian | SG Christian | 03893-20-64 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-73 | Blau | aktiv |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-92 | Blau | ausg. beim Endflug |
| JackAss | Winter, Markus | 01726-20-118 | Blau | ausg. am Haus |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 01726-20-119 | Blau | aktiv |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-127 | Blau | ausg. beim 1. PF |
| Team Rheinland | Koch, Alfons & Jonas | 06016-20-128 | Blau | aktiv |
| SG Pingen | SG Pingen | 08775-20-140 | Blau | ausg. beim 5. PF |
| ZG Schmitz - Hilgers | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-141 | Blau | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-144 | Blau | ausg. beim 4. PF |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-20-188 | Blau | aktiv |
| SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-20-253 | Blau | aktiv |
| Ruhr Raketen | Eßer, Dominik | 02240-20-259 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-20-273 | Blau | aktiv |
| Peters - Dudek | Peters - Dudek | 08654-20-450 | Blau | aktiv |
| SG Fam. Poth | SG Fam. Poth | 02529-20-460 | Blau | ausg. beim 2. PF |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-466 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-20-539 | Blau | aktiv |
| Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-20-542 | Blau | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-658 | Blau | aktiv |
| Theis, Erwin | Theis, Erwin | 06257-20-687 | Blau | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-806 | Blau | aktiv |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-932 | Blau | ausg. beim 1. PF |
| Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 00478-20-1157 | Blau | aktiv |
| Schotten, Hermann-Josef | Poth - Leyendecker | 00478-20-1205 | Blau | aktiv |
| Leyendecker, Jan | Poth - Leyendecker | 00478-20-1210 | Blau | aktiv |
| Schmitz, Dominik | Poth - Leyendecker | 00478-20-1211 | Blau | ausg. beim Endflug |
| Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-20-1900 | Blau | aktiv |
| SG Glaßmacher | Michels - Lambertz | 07077-20-2000 | Blau | aktiv |
| Zingsheim - Hoss | Zingsheim, Walfried | 07077-20-2063 | Blau | aktiv |
| Hülsebusch, Jürgen | Hülsebusch, Jürgen | CHN 20-0115078 | Blau | aktiv |
Team Gelb:
| Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-2 | Gelb | ausg. beim Training |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-12 | Gelb | aktiv |
| SG Christian | SG Christian | 03893-20-63 | Gelb | aktiv |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-70 | Gelb | aktiv |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-75 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-78 | Gelb | aktiv |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-97 | Gelb | ausg. beim 5. PF |
| JackAss | Winter, Markus | 01726-20-120 | Gelb | ausg. am Haus |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-128 | Gelb | aktiv |
| ZG Schmitz - Hilgers | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-148 | Gelb | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Schmitz, H. + M. + F. | 01619-20-149 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-20-180 | Gelb | aktiv |
| Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-20-248 | Gelb | aktiv |
| Ruhr Raketen | Eßer, Dominik | 02240-20-260 | Gelb | aktiv |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 03079-20-302 | Gelb | aktiv |
| Team Rheinland | Klinnert, Georg | 06103-20-312 | Gelb | aktiv |
| Haselör, Carolin | Haselör, Lothar | 01001-20-328 | Gelb | aktiv |
| SG Urfey & Menzel | SG Urfey & Menzel | 05714-20-337 | Gelb | aktiv |
| Küppers | Küppers, Karin | 02240-20-377 | Gelb | ausg. beim 3. PF |
| Merzbach, Berthold | Merzbach, Berthold | 08697-20-419 | Gelb | aktiv |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-471 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-20-540 | Gelb | aktiv |
| Beermann, Siegfried | Beermann, Siegfried | 01553-20-548 | Gelb | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-659 | Gelb | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-808 | Gelb | aktiv |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-933 | Gelb | aktiv |
| Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 00478-20-1158 | Gelb | aktiv |
| Poth - Leyendecker | Poth - Leyendecker | 00478-20-1201 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Kreitmair, Julia | Poth - Leyendecker | 00478-20-1208 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-20-1757 | Gelb | aktiv |
| Gerighausen, Josef | Gerighausen, Josef | 06717-20-1797 | Gelb | ausg. beim Endflug |
| Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-20-1886 | Gelb | aktiv |
| Hoss, Peter | Zingsheim, Walfried | 07077-20-2056 | Gelb | aktiv |
| Zingsheim - Hoss | Zingsheim, Walfried | 07077-20-2058 | Gelb | aktiv |
Team Grün:
| Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-3 | Grün | aktiv |
| Krupp, Philomena + Egon | Krupp, Philomena + Egon | 08177-20-41 | Grün | ausg. beim 5. PF |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-71 | Grün | ausg. beim 1. PF |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-80 | Grün | aktiv |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-85 | Grün | aktiv |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-86 | Grün | ausg. beim 5. PF |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-98 | Grün | aktiv |
| SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-20-107 | Grün | ausg. am Haus |
| Schlang, Robert | Schlang, Robert | 06960-20-107 | Grün | ausg. beim 1. PF |
| Dietz - Koch | Koch, Alfons & Jonas | 06016-20-108 | Grün | ausg. beim 4. PF |
| Team Rheinland | Nallin, Werner | 06016-20-129 | Grün | aktiv |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-129 | Grün | ausg. beim Training |
| SG Pingen | SG Pingen | 08775-20-141 | Grün | aktiv |
| Wergen, Siegfried | Wergen, Siegfried | 07562-20-202 | Grün | ausg. am Haus |
| Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-20-219 | Grün | aktiv |
| SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-20-256 | Grün | aktiv |
| Team Rheinland | Heil, Georg | 06016-20-263 | Grün | aktiv |
| Haselör, Carolin | Haselör, Lothar | 01001-20-299 | Grün | aktiv |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 03079-20-308 | Grün | aktiv |
| Peters - Dudek | Peters - Dudek | 08654-20-455 | Grün | ausg. beim Endflug |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-472 | Grün | aktiv |
| SG Fam. Poth | SG Fam. Poth | 02529-20-478 | Grün | aktiv |
| Ruhr Raketen | Dreier, Markus | 08177-20-489 | Grün | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Hilgers, Michael | 01619-20-502 | Grün | aktiv |
| ZG Schmitz - Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-20-503 | Grün | aktiv |
| Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-20-541 | Grün | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-663 | Grün | aktiv |
| JackAss | Winter, Markus | 00762-20-716 | Grün | ausg. am Haus |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-812 | Grün | aktiv |
| Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut | 06697-20-813 | Grün | aktiv |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-935 | Grün | ausg. beim Endflug |
| Klinkhammer, Rudolf | Poth - Leyendecker | 00478-20-1159 | Grün | ausg. beim 2. PF |
| Schmidt, Elias | Schmidt, Michael | 00478-20-1317 | Grün | ausg. beim 3. PF |
| Schmidt, Robin | Schmidt, Michael | 00478-20-1318 | Grün | ausg. beim 2. PF |
| Junker, Quirin | Junker, Quirin | 08011-20-2344 | Grün | ausg. am Haus |
| Hülsebusch, Jürgen | Hülsebusch, Jürgen | CHN 20-0115077 | Grün | ausg. beim Endflug |
Team Rot:
| Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
| Schank, Florian | Schank, Florian | 05944-20-5 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Königstein, Ursula | Königstein, Joachim | 05438-20-7 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-20-72 | Rot | ausg. beim 1. PF |
| Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-20-86 | Rot | ausg. beim 2. PF |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-20-98 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-20-99 | Rot | aktiv |
| Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-20-100 | Rot | aktiv |
| SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-20-106 | Rot | aktiv |
| Schlang, Robert | Schlang, Robert | 06960-20-106 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Dietz - Koch | Dietz, Wilhelm | 06016-20-132 | Rot | ausg. beim Training |
| Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-20-135 | Rot | aktiv |
| Team Rheinland | Dietz, Wilhelm | 06016-20-136 | Rot | aktiv |
| Wergen, Siegfried | Wergen, Siegfried | 07562-20-203 | Rot | aktiv |
| Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-20-217 | Rot | aktiv |
| SG Urfey & Menzel | SG Urfey & Menzel | 05714-20-336 | Rot | aktiv |
| Küppers | Küppers, Karin | 02240-20-373 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Merzbach, Berthold | Merzbach, Berthold | 08697-20-411 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Schotten, Hermann-Josef | Peters - Dudek | 08654-20-453 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-20-473 | Rot | aktiv |
| Ruhr Raketen | Dreier, Markus | 08177-20-490 | Rot | aktiv |
| Team Schmitz - Meng | Hilgers, Michael | 01619-20-505 | Rot | aktiv |
| ZG Schmitz - Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-20-506 | Rot | aktiv |
| Beermann, Siegfried | Beermann, Siegfried | 01553-20-546 | Rot | aktiv |
| Preussen Derby | Sparty / Behring | 09394-20-667 | Rot | aktiv |
| JackAss | Winter, Markus | 00762-20-725 | Rot | aktiv |
| Team Schnelle Schelle | Schell, Tanja | 08805-20-786 | Rot | aktiv |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-20-814 | Rot | aktiv |
| Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut | 06697-20-816 | Rot | aktiv |
| Team Bank | Team Bank | 02697-20-941 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 00478-20-1152 | Rot | aktiv |
| Leyendecker, Tom | Poth - Leyendecker | 00478-20-1209 | Rot | aktiv |
| Schmitz, Niklas | Poth - Leyendecker | 00478-20-1216 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-20-1755 | Rot | ausg. beim Endflug |
| Gerighausen, Josef | Gerighausen, Josef | 06717-20-1786 | Rot | aktiv |