Teams 2018
Team Blau:
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Küppers, Franziska | Küppers, Franziska | 01579-18-5 | Blau | aktiv |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-5 | Blau | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-64 | Blau | aktiv |
SG Peters - Dudek | Peters, Franz-Josef | 08654-18-94 | Blau | aktiv |
Leyendecker, Jan | Ketzenberg, Udo | 07552-18-233 | Blau | ausg. beim Training |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-18-257 | Blau | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-18-261 | Blau | aktiv |
Schotten, Hermann-Josef | Schotten, Hermann-Josef | 06813-18-263 | Blau | aktiv |
SG Pingen - Greuel | SG Pingen - Greuel | 02815-18-290 | Blau | aktiv |
Schoeneck - Wachendorf | Schoeneck - Wachendorf | 00366-18-365 | Blau | aktiv |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-463 | Blau | aktiv |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-545 | Blau | ausg. beim Training |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-554 | Blau | aktiv |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-566 | Blau | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-598 | Blau | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 05714-18-658 | Blau | aktiv |
Pfeiffer, Herbert | Pfeiffer, Herbert | 01107-18-782 | Blau | ausg. beim Training |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-783 | Blau | aktiv |
Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-18-810 | Blau | aktiv |
Familie Kreitmair | Familie Kreitmair | 07567-18-819 | Blau | aktiv |
Zingsheim, Walfried | Zingsheim, Walfried | 07567-18-887 | Blau | aktiv |
SG Immeln + Sohn | SG Immeln + Sohn | 03718-18-941 | Blau | aktiv |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-967 | Blau | ausg. am Haus |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1549 | Blau | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-18-1782 | Blau | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1843 | Blau | ausg. am Haus |
Eifeler Brieftaubenderby | BE 18-2127404 | Blau | aktiv | |
Kürten, Maria | de Ryck, Roger | BE 18-6035206 | Blau | aktiv |
Team Madlis | SG Becker | NL 18-1437967 | Blau | aktiv |
Team Gelb:
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-10 | Gelb | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-18-26 | Gelb | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-61 | Gelb | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-18-199 | Gelb | aktiv |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-18-258 | Gelb | ausg. beim Endflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-18-262 | Gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Kreuer, Bernd | Kreuer, Bernd | 08717-18-429 | Gelb | aktiv |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-468 | Gelb | aktiv |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-548 | Gelb | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-559 | Gelb | aktiv |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-571 | Gelb | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-588 | Gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Kürten, Wilhelm | 05714-18-642 | Gelb | ausg. am Haus |
Kürten, Maria | Poth - Leyendecker | 05714-18-657 | Gelb | ausg. beim Endflug |
Gerichhausen, Josef | Gerichhausen, Josef | 06717-18-745 | Gelb | aktiv |
Pfeiffer, Herbert | Pfeiffer, Herbert | 01107-18-781 | Gelb | aktiv |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-784 | Gelb | ausg. beim Training |
Klinkhammer, Rudolf | Poth - Leyendecker | 00478-18-787 | Gelb | aktiv |
Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-18-800 | Gelb | ausg. am Haus |
Hoss, Urban | Zingsheim, Walfried | 07567-18-882 | Gelb | aktiv |
Springer, Peter | Springer, Peter | 06257-18-924 | Gelb | aktiv |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-968 | Gelb | ausg. am Haus |
Kreitmair, Julia | Junker, Quirin | 08011-18-1146 | Gelb | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1554 | Gelb | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1844 | Gelb | aktiv |
Hoss - Tack | Tack, Alois | 07479-18-2043 | Gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Janssens, Willy | BE 18-6242891 | Gelb | aktiv |
Team Madlis | SG Neumann | NL 18-1437964 | Gelb | aktiv |
Team Grün:
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Küppers, Franziska | Küppers, Franziska | 01579-18-3 | Grün | aktiv |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-54 | Grün | ausg. beim Training |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-62 | Grün | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-18-200 | Grün | aktiv |
Schotten, Hermann-Josef | Schotten, Hermann-Josef | 06813-18-262 | Grün | aktiv |
Schmitz, Dominik | Wolf + Sohn | 06914-18-268 | Grün | aktiv |
Kuhlmann - Elsensohn | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-18-277 | Grün | ausg. am Haus |
SG Pingen - Greuel | SG Pingen - Greuel | 02815-18-291 | Grün | aktiv |
Buhl, Bernd | Buhl, Bernd | 00447-18-294 | Grün | ausg. am Haus |
Kreuer, Bernd | Kreuer, Bernd | 08717-18-424 | Grün | ausg. beim Endflug |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-449 | Grün | aktiv |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-550 | Grün | aktiv |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-563 | Grün | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-568 | Grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-591 | Grün | aktiv |
Kürten, Maria | Poth - Leyendecker | 05714-18-656 | Grün | aktiv |
Becker, Helmut | Becker, Helmut | 01063-18-671 | Grün | aktiv |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-781 | Grün | aktiv |
Poth - Leyendecker | Poth - Leyendecker | 00478-18-791 | Grün | ausg. am Haus |
SG Immeln + Sohn | SG Immeln + Sohn | 03718-18-948 | Grün | aktiv |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-974 | Grün | aktiv |
Ahlfeld, Dietmar | Springer, Peter | 06257-18-981 | Grün | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1557 | Grün | ausg. beim Endflug |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1561 | Grün | ausg. beim Training |
Hoss - Tack | Tack, Alois | 07479-18-2039 | Grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Janssens, Willy | BE 18-6242892 | Grün | ausg. am Haus |
Kürten, Wilhelm | Janssens, Willy | BE 18-6242895 | Grün | ausg. beim Endflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | BULG 18-52317 | Grün | ausg. am Haus |
Team Madlis | SG Neumann | NL 18-1437965 | Grün | aktiv |
Team Rot:
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-18-24 | Rot | aktiv |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-55 | Rot | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-63 | Rot | aktiv |
SG Peters - Dudek | Peters, Franz-Josef | 08654-18-113 | Rot | aktiv |
Kuhlmann - Elsensohn | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-18-252 | Rot | aktiv |
Buhl, Bernd | Buhl, Bernd | 00447-18-291 | Rot | ausg. am Haus |
Schoeneck - Wachendorf | Schoeneck - Wachendorf | 00366-18-364 | Rot | aktiv |
Kreuer, Bernd | Kreuer, Bernd | 08717-18-423 | Rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-453 | Rot | aktiv |
Schmitz, Niklas | Fröhlingsdorf, Georg | 03318-18-474 | Rot | aktiv |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-542 | Rot | ausg. beim Endflug |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-564 | Rot | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-572 | Rot | ausg. am Haus |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-597 | Rot | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Kürten, Wilhelm | 05714-18-632 | Rot | ausg. beim Endflug |
Gerichhausen, Josef | Gerichhausen, Josef | 06717-18-754 | Rot | ausg. am Haus |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-782 | Rot | aktiv |
Pfeiffer, Herbert | Pfeiffer, Herbert | 01107-18-787 | Rot | aktiv |
Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-18-805 | Rot | aktiv |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-964 | Rot | ausg. beim 4. Preisflug |
Junker, Quirin | Junker, Quirin | 08011-18-1186 | Rot | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1568 | Rot | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1569 | Rot | ausg. beim Endflug |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-18-1755 | Rot | aktiv |
Kürten, Maria | de Ryck, Roger | BE 18-6033394 | Rot | ausg. beim 2. Preisflug |
Leyendecker, Tom | Kürten, Wilhelm | BE 18-6033416 | Rot | ausg. beim 2. Preisflug |
Team Madlis | SG Becker | NL 18-1437966 | Rot | ausg. beim Training |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | ZA 18-1989 | Rot | ausg. beim 2. Preisflug |
Teilnehmerliste 2018
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Küppers, Franziska | Küppers, Franziska | 01579-18-3 | Grün | aktiv |
Küppers, Franziska | Küppers, Franziska | 01579-18-5 | Blau | aktiv |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-5 | Blau | aktiv |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-10 | Gelb | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-18-24 | Rot | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-18-26 | Gelb | aktiv |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-54 | Grün | ausg. beim Training |
SG Schröder - Fries | SG Schröder - Fries | 08585-18-55 | Rot | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-61 | Gelb | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-62 | Grün | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-63 | Rot | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-18-64 | Blau | aktiv |
SG Peters - Dudek | Peters, Franz-Josef | 08654-18-94 | Blau | aktiv |
SG Peters - Dudek | Peters, Franz-Josef | 08654-18-113 | Rot | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-18-199 | Gelb | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-18-200 | Grün | aktiv |
Leyendecker, Jan | Ketzenberg, Udo | 07552-18-233 | Blau | ausg. beim Training |
Kuhlmann - Elsensohn | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-18-252 | Rot | aktiv |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-18-257 | Blau | aktiv |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-18-258 | Gelb | ausg. beim Endflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-18-261 | Blau | aktiv |
Schotten, Hermann-Josef | Schotten, Hermann-Josef | 06813-18-262 | Grün | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-18-262 | Gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Schotten, Hermann-Josef | Schotten, Hermann-Josef | 06813-18-263 | Blau | aktiv |
Schmitz, Dominik | Wolf + Sohn | 06914-18-268 | Grün | aktiv |
Kuhlmann - Elsensohn | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-18-277 | Grün | ausg. am Haus |
SG Pingen - Greuel | SG Pingen - Greuel | 02815-18-290 | Blau | aktiv |
Buhl, Bernd | Buhl, Bernd | 00447-18-291 | Rot | ausg. am Haus |
SG Pingen - Greuel | SG Pingen - Greuel | 02815-18-291 | Grün | aktiv |
Buhl, Bernd | Buhl, Bernd | 00447-18-294 | Grün | ausg. am Haus |
Schoeneck - Wachendorf | Schoeneck - Wachendorf | 00366-18-364 | Rot | aktiv |
Schoeneck - Wachendorf | Schoeneck - Wachendorf | 00366-18-365 | Blau | aktiv |
Kreuer, Bernd | Kreuer, Bernd | 08717-18-423 | Rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Kreuer, Bernd | Kreuer, Bernd | 08717-18-424 | Grün | ausg. beim Endflug |
Kreuer, Bernd | Kreuer, Bernd | 08717-18-429 | Gelb | aktiv |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-449 | Grün | aktiv |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-453 | Rot | aktiv |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-463 | Blau | aktiv |
Kremer - Klinkhammer | Kremer, Dieter | 00478-18-468 | Gelb | aktiv |
Schmitz, Niklas | Fröhlingsdorf, Georg | 03318-18-474 | Rot | aktiv |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-542 | Rot | ausg. beim Endflug |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-545 | Blau | ausg. beim Training |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-548 | Gelb | aktiv |
Familie Rauch | Rauch, Bruno | 03048-18-550 | Grün | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-554 | Blau | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-559 | Gelb | aktiv |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-563 | Grün | aktiv |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-564 | Rot | aktiv |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-566 | Blau | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-568 | Grün | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Urfey - Menzel | SG Urfey - Menzel | 05714-18-571 | Gelb | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-18-572 | Rot | ausg. am Haus |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-588 | Gelb | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-591 | Grün | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-597 | Rot | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-18-598 | Blau | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Kürten, Wilhelm | 05714-18-632 | Rot | ausg. beim Endflug |
Kürten, Wilhelm | Kürten, Wilhelm | 05714-18-642 | Gelb | ausg. am Haus |
Kürten, Maria | Poth - Leyendecker | 05714-18-656 | Grün | aktiv |
Kürten, Maria | Poth - Leyendecker | 05714-18-657 | Gelb | ausg. beim Endflug |
Kürten, Wilhelm | Poth - Leyendecker | 05714-18-658 | Blau | aktiv |
Becker, Helmut | Becker, Helmut | 01063-18-671 | Grün | aktiv |
Gerichhausen, Josef | Gerichhausen, Josef | 06717-18-745 | Gelb | aktiv |
Gerichhausen, Josef | Gerichhausen, Josef | 06717-18-754 | Rot | ausg. am Haus |
Pfeiffer, Herbert | Pfeiffer, Herbert | 01107-18-781 | Gelb | aktiv |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-781 | Grün | aktiv |
Pfeiffer, Herbert | Pfeiffer, Herbert | 01107-18-782 | Blau | ausg. beim Training |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-782 | Rot | aktiv |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-783 | Blau | aktiv |
Esch, Dirk + Hendrik | Esch, Dirk + Hendrik | 05714-18-784 | Gelb | ausg. beim Training |
Klinkhammer, Rudolf | Poth - Leyendecker | 00478-18-787 | Gelb | aktiv |
Pfeiffer, Herbert | Pfeiffer, Herbert | 01107-18-787 | Rot | aktiv |
Poth - Leyendecker | Poth - Leyendecker | 00478-18-791 | Grün | ausg. am Haus |
Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-18-800 | Gelb | ausg. am Haus |
Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-18-805 | Rot | aktiv |
Michels - Lambertz | Michels - Lambertz | 07077-18-810 | Blau | aktiv |
Familie Kreitmair | Familie Kreitmair | 07567-18-819 | Blau | aktiv |
Hoss, Urban | Zingsheim, Walfried | 07567-18-882 | Gelb | aktiv |
Zingsheim, Walfried | Zingsheim, Walfried | 07567-18-887 | Blau | aktiv |
Springer, Peter | Springer, Peter | 06257-18-924 | Gelb | aktiv |
SG Immeln + Sohn | SG Immeln + Sohn | 03718-18-941 | Blau | aktiv |
SG Immeln + Sohn | SG Immeln + Sohn | 03718-18-948 | Grün | aktiv |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-964 | Rot | ausg. beim 4. Preisflug |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-967 | Blau | ausg. am Haus |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-968 | Gelb | ausg. am Haus |
Radtke, H.J. & Doris | Radtke, H.J & Doris | 00672-18-974 | Grün | aktiv |
Ahlfeld, Dietmar | Springer, Peter | 06257-18-981 | Grün | aktiv |
Kreitmair, Julia | Junker, Quirin | 08011-18-1146 | Gelb | aktiv |
Junker, Quirin | Junker, Quirin | 08011-18-1186 | Rot | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1549 | Blau | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1554 | Gelb | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1557 | Grün | ausg. beim Endflug |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1561 | Grün | ausg. beim Training |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-18-1568 | Rot | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1569 | Rot | ausg. beim Endflug |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-18-1755 | Rot | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-18-1782 | Blau | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1843 | Blau | ausg. am Haus |
Kaumanns, Werner-Josef | Kaumanns, Werner-Josef | 06697-18-1844 | Gelb | aktiv |
Hoss - Tack | Tack, Alois | 07479-18-2039 | Grün | aktiv |
Hoss - Tack | Tack, Alois | 07479-18-2043 | Gelb | aktiv |
Eifeler Brieftaubenderby | BE 18-2127404 | Blau | aktiv | |
Kürten, Maria | de Ryck, Roger | BE 18-6033394 | Rot | ausg. beim 2. Preisflug |
Leyendecker, Tom | Kürten, Wilhelm | BE 18-6033416 | Rot | ausg. beim 2. Preisflug |
Kürten, Maria | de Ryck, Roger | BE 18-6035206 | Blau | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Janssens, Willy | BE 18-6242891 | Gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Janssens, Willy | BE 18-6242892 | Grün | ausg. am Haus |
Kürten, Wilhelm | Janssens, Willy | BE 18-6242895 | Grün | ausg. beim Endflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | BULG 18-52317 | Grün | ausg. am Haus |
Team Madlis | SG Neumann | NL 18-1437964 | Gelb | aktiv |
Team Madlis | SG Neumann | NL 18-1437965 | Grün | aktiv |
Team Madlis | SG Becker | NL 18-1437966 | Rot | ausg. beim Training |
Team Madlis | SG Becker | NL 18-1437967 | Blau | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | ZA 18-1989 | Rot | ausg. beim 2. Preisflug |