Teilnehmerliste 2022
Teilnehmer*in | Züchter*in | Tauben-Nr. | Team | Status |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | 08177-22-15 | blau | aktiv |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | 08177-22-19 | rot | aktiv |
Eifel-Deifel 2.0 | Eifel-Deifel 2.0 | 01421-22-21 | gelb | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen+Lotte | 01553-22-22 | gelb | aktiv |
Eifel-Deifel 2.0 | Eifel-Deifel 2.0 | 01421-22-23 | blau | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen+Lotte | 01553-22-23 | grün | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-24 | blau | aktiv |
Eifel-Deifel 2.0 | Eifel-Deifel 2.0 | 01421-22-25 | rot | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-33 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-35 | grün | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen+Lotte | 01553-22-39 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Knötgen, Jürgen | Knötgen, Jürgen | 07174-22-39 | grün | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen+Lotte | 01553-22-40 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-40 | rot | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-41 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-42 | grün | aktiv |
Knötgen, Jürgen | Knötgen, Jürgen | 07174-22-45 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-47 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-22-50 | blau | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-52 | blau | aktiv |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-22-56 | gelb | aktiv |
SG Poth-Leyendecker | Kremer, Dieter | 07842-22-58 | gelb | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-22-61 | grün | aktiv |
Schmitz, Niklas | Buse, Klaus | 01677-22-88 | rot | aktiv |
Leyendecker, Jan | Buse, Klaus | 01677-22-94 | blau | ausg. beim 1. Preisflug |
ZG Flade/Böker | Flade, Stephan | 09274-22-111 | blau | aktiv |
ZG Flade/Böker | Flade, Stephan | 09274-22-128 | rot | aktiv |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim, Walfried | 07567-22-135 | grün | ausg. beim 2. Vorflug |
ZG Flade/Böker | Flade, Stephan | 09274-22-135 | gelb | aktiv |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim, Walfried | 07567-22-146 | gelb | ausg. am Haus |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
08009-22-157 | blau | aktiv |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
08009-22-158 | gelb | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-22-172 | grün | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-22-174 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-22-175 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
ZG Flade/Böker | Flade, Stephan | 09274-22-184 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Naumann, Jürgen | Lassotta, Christian | 07244-22-195 | rot | aktiv |
Fuchs, Clemens | Fuchs, Clemens | 00064-22-196 | grün | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-22-201 | rot | aktiv |
Glaßmacher, Wilhelm | Glaßmacher, Wilhelm | 03842-22-203 | rot | aktiv |
SG Christian | SG Christian | 03893-22-214 | grün | aktiv |
SG Christian | SG Christian | 03893-22-215 | blau | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-22-225 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-22-226 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | 03842-22-236 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | 03842-22-237 | rot | aktiv |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-22-244 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-22-247 | gelb | aktiv |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-247 | gelb | aktiv |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-22-250 | grün | aktiv |
Kittel, Robert | Kittel, Robert |
02951-22-252 |
rot | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-253 | blau | ausg. am Haus |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-255 | rot | aktiv |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-257 | grün | aktiv |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-258 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-260 | gelb | aktiv |
farbbrieftauben.owl | farbbrieftauben.owl | 06520-22-282 | grün | aktiv |
farbbrieftauben.owl | farbbrieftauben.owl | 06520-22-283 | rot | aktiv |
SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-22-284 | gelb | aktiv |
farbbrieftauben.owl | farbbrieftauben.owl | 06520-22-288 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
farbbrieftauben.owl | farbbrieftauben.owl | 06520-22-289 | blau | ausg. beim 1. Preisflug |
Team Kürten | farbbrieftauben.owl | 06520-22-292 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Leyendecker, Jan | farbbrieftauben.owl | 06520-22-293 | blau | aktiv |
SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-22-296 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Krupp, Philomena + Egon | Krupp, Philomena + Egon | 08177-22-302 | gelb | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-22-306 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Preussen Derby | Sparty/Behring | 09394-22-335 | grün | aktiv |
Preussen Derby | Sparty/Behring | 09394-22-336 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-22-338 | rot | aktiv |
Preussen Derby | Sparty/Behring | 09394-22-340 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Kürten | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-345 | blau | ausg. beim 1. Preisflug |
Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | 02240-22-350 | gelb | aktiv |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-22-353 | gelb | aktiv |
Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | 02240-22-353 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-22-356 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 08805-22-359 | rot | aktiv |
Team Rheinland | Dietz, Willi | 01888-22-360 | gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-361 | rot | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-363 | blau | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-364 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-365 | grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-367 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Kürten | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-368 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Schotten, Hermann-Josef | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-369 | rot | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-369 | grün | aktiv |
Schotten, Hermann-Josef | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-371 | gelb | aktiv |
Team Kürten | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-371 | rot | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 08805-22-371 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-372 | gelb | ausg. beim 5. Preisflug |
SG Pingen | SG Pingen | 08775-22-374 | grün | aktiv |
Team Kürten | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-375 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
SG Pingen | SG Pingen | 08775-22-375 | rot | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 08805-22-375 | grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-376 | rot | aktiv |
Breuer, Werner | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-377 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Breuer, Werner | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-378 | blau | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 08805-22-382 | blau | aktiv |
Preussen Derby | Sparty/Behring | 09394-22-382 | rot | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 08805-22-383 | rot | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-404 | blau | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-405 | gelb | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-410 | grün | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-413 | rot | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-415 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-417 | rot | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, D+E | 02240-22-471 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Rur Raketen | Eßer, D+E | 02240-22-473 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
Rur Raketen | Eßer, D+E | 02240-22-476 | grün | ausg. beim 4. Preisflug |
Rur Raketen | Eßer, D+E | 02240-22-477 | blau | aktiv |
Junker, Quirin | Junker, Quirin | 08011-22-488 | grün | ausg. am Haus |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-22-493 | grün | ausg. beim 2. Preisflug |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-22-494 | rot | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-22-495 | blau | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-22-497 | rot | ausg. am Haus |
Team Rasten | Team Rasten | 01658-22-499 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Rasten | Team Rasten | 01658-22-500 | grün | aktiv |
Team Erftaue | Knuth, Peter-Otto und Norbert | 06318-22-502 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-503 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-508 | blau | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-22-509 | grün | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-22-510 | blau | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-22-510 | gelb | aktiv |
Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-22-510 | grün | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-22-512 | gelb | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-22-513 | rot | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-22-516 | blau | aktiv |
Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-22-518 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-22-520 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-22-521 | rot | aktiv |
Klinnert, Georg | Klinnert, Georg | 06103-22-521 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-22-522 | grün | aktiv |
Team Rheinland | Klinnert, Georg | 06103-22-522 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-22-523 | grün | ausg. beim 1. Preisflug |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-22-524 | gelb | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-22-524 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-22-525 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-22-525 | gelb | ausg. beim 3. Vorflug |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-22-526 | gelb | ausg. beim 3. Vorflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-22-527 | blau | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-22-528 | grün | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-22-529 | blau | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-22-533 | rot | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-22-536 | rot | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-22-545 | rot | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-22-548 | grün | aktiv |
Leyendecker, Tom | Menrath, Karl-Heinz | 04707-22-548 | rot | ausg. am Haus |
Schmitz, Dominik | Menrath, Karl-Heinz | 04707-22-549 | gelb | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-22-552 | blau | ausg. beim 3. Vorflug |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-22-559 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-22-560 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-22-573 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-22-574 | grün | aktiv |
Eifel-Deifel 2.0 | Eifel-Deifel 2.0 | 09167-22-574 | grün | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-584 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-588 | rot | aktiv |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-22-593 | blau | aktiv |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-22-595 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Franik, Johan | 09783-22-601 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Lea-Elias-Eric-Finn | Michels-Lambertz | 07077-22-609 | grün | ausg. beim 2. Preisflug |
Team Lea-Elias-Eric-Finn | Michels-Lambertz | 07077-22-613 | rot | aktiv |
Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | 01001-22-651 | blau | aktiv |
Familie Küppers | Küppers, Karin | 02240-22-652 | gelb | aktiv |
ZG Flade/Böker | Böker, Jendrik | 06360-22-655 | grün | aktiv |
Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | 01001-22-657 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
ZG Flade/Böker | Böker, Jendrik | 06360-22-657 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Familie Küppers | Küppers, Karin | 02240-22-659 | grün | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-666 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-673 | grün | aktiv |
ZG Flade/Böker | Böker, Jendrik | 06360-22-675 | blau | aktiv |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-22-684 | rot | aktiv |
SG Frings-Markert | SG Frings-Markert | 07792-22-686 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Schnelles Pils | Familie Poth | 02529-22-699 | grün | aktiv |
ZG Flade/Böker | Böker, Jendrik | 06360-22-723 | gelb | aktiv |
Hülstrunk, Baldur | Hülstrunk, Baldur | 06958-22-791 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Geuenich, Michael | 09783-22-792 | grün | aktiv |
Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | 03718-22-811 | grün | ausg. beim 2. Vorflug |
Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | 03718-22-816 | rot | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-831 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-833 | grün | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-834 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-836 | rot | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-854 | gelb | ausg. am Haus |
Team Rheinland | Nallin, Werner | 06016-22-901 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-927 | gelb | aktiv |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-930 | grün | aktiv |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-937 | rot | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-943 | grün | aktiv |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-944 | blau | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-947 | rot | aktiv |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-948 | gelb | aktiv |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-949 | gelb | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-950 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-951 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-953 | rot | aktiv |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-954 | grün | ausg. beim 4. Preisflug |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-22-1005 | rot | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-22-1012 | blau | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut |
06697-22-1013 |
gelb | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-22-1019 | gelb | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-22-1020 | grün | aktiv |
Team Rheinland | Heil, Georg | 06016-22-1039 | rot | aktiv |
Heil, Georg | Heil, Georg | 06016-22-1049 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Hickmann, Reinhold | 06016-22-1051 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-22-1054 | rot | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-22-1060 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-22-1069 | grün | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-22-1071 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-22-1078 | rot | ausg. beim 4. Preisflug |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-22-1099 | blau | aktiv |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-22-1103 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Koch, Alfons & Jonas | 06016-22-1105 | gelb | aktiv |
Koch, Marla & Jonas | Koch, Alfons & Jonas | 06016-22-1109 | blau | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1261 | gelb | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1262 | grün | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1263 | blau | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1265 | rot | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1266 | rot | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1267 | grün | aktiv |
Schmidt, Elias | Siebertz, René | 04667-22-1273 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Kürten | Siebertz, René | 04667-22-1277 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Kreitmair, Julia | Siebertz, René | 04667-22-1278 | gelb | aktiv |
Team Kürten | Siebertz, René | 04667-22-1279 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Lemke, Vincent | Siebertz, René | 04667-22-1280 | blau | aktiv |
Szakacz, Michael | Szakacz, Michael | 01735-22-2061 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Szakacz, Michael | Szakacz, Michael | 01735-22-2063 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | ES 22-133857 | blau | aktiv |
Team Rasten | Team Rasten | NL 22-7070740 | rot | aktiv |
Team Rasten | Team Rasten | NL 22-8027840 | blau | aktiv |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 22-8649849 | grün | aktiv |
Schmidt, Robin | Ruers, Jürgen | NL 22-8649851 | grün | aktiv |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 22-8649853 | blau | aktiv |
Teams 2022
Team Blau:
Teilnehmer*in | Züchter*in | Tauben-Nr. | Team | Status |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | 08177-22-15 | blau | aktiv |
Eifel-Deifel 2.0 | Eifel-Deifel 2.0 | 01421-22-23 | blau | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-24 | blau | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen+Lotte | 01553-22-39 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Knötgen, Jürgen | Knötgen, Jürgen | 07174-22-45 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-22-50 | blau | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-52 | blau | aktiv |
Leyendecker, Jan | Buse, Klaus | 01677-22-94 | blau | ausg. beim 1. Preisflug |
ZG Flade/Böker | Flade, Stephan | 09274-22-111 | blau | aktiv |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
08009-22-157 | blau | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-22-175 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Christian | SG Christian | 03893-22-215 | blau | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-22-225 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | 03842-22-236 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-22-244 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-253 | blau | ausg. am Haus |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-258 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
farbbrieftauben.owl | farbbrieftauben.owl | 06520-22-289 | blau | ausg. beim 1. Preisflug |
Leyendecker, Jan | farbbrieftauben.owl | 06520-22-293 | blau | aktiv |
Preussen Derby | Sparty/Behring | 09394-22-340 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Kürten | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-345 | blau | ausg. beim 1. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-363 | blau | aktiv |
Breuer, Werner | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-378 | blau | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 08805-22-382 | blau | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-404 | blau | aktiv |
Team Heimatliebe | SG Wagner | 08648-22-415 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Rur Raketen | Eßer, D+E | 02240-22-477 | blau | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-22-495 | blau | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-508 | blau | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-22-510 | blau | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-22-516 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Klinnert, Georg | 06103-22-522 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-22-527 | blau | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-22-529 | blau | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-22-552 | blau | ausg. beim 3. Vorflug |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-22-560 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-22-593 | blau | aktiv |
Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | 01001-22-651 | blau | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09145-22-666 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
ZG Flade/Böker | Böker, Jendrik | 06360-22-675 | blau | aktiv |
SG Frings-Markert | SG Frings-Markert | 07792-22-686 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Hülstrunk, Baldur | Hülstrunk, Baldur | 06958-22-791 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-831 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-22-834 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Nallin, Werner | 06016-22-901 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Schlabbeflicker | Wagner, Gerd | 06565-22-944 | blau | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-950 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Hochwald | Wagner, Fred | 06565-22-951 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-22-1012 | blau | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-22-1060 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-22-1099 | blau | aktiv |
Koch, Marla & Jonas | Koch, Alfons & Jonas | 06016-22-1109 | blau | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | 08199-22-1263 | blau | aktiv |
Team Kürten | Siebertz, René | 04667-22-1279 | blau | ausg. beim 2. Vorflug |
Lemke, Vincent | Siebertz, René | 04667-22-1280 | blau | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | ES 22-133857 | blau | aktiv |
Team Rasten | Team Rasten | NL 22-8027840 | blau | aktiv |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 22-8649853 | blau | aktiv |
Team Gelb:
Teilnehmer*in | Züchter*in | Tauben-Nr. | Team | Status |
Eifel-Deifel 2.0 | Eifel-Deifel 2.0 | 01421-22-21 | gelb | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen+Lotte | 01553-22-22 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-33 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-22-41 | gelb | aktiv |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-22-56 | gelb | aktiv |
SG Poth-Leyendecker | Kremer, Dieter | 07842-22-58 | gelb | aktiv |
ZG Flade/Böker | Flade, Stephan | 09274-22-135 | gelb | aktiv |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim, Walfried | 07567-22-146 | gelb | ausg. am Haus |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
my_rare_colored_ racing_pigeon |
08009-22-158 | gelb | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-22-174 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-22-226 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-22-247 | gelb | aktiv |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-247 | gelb | aktiv |
SG Hebel-Heibel-Kutsch | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 07416-22-260 | gelb | aktiv |
SG Schmaul | SG Schmaul | 00727-22-284 | gelb | aktiv |
farbbrieftauben.owl | farbbrieftauben.owl | 06520-22-288 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Team Kürten | farbbrieftauben.owl | 06520-22-292 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Krupp, Philomena + Egon | Krupp, Philomena + Egon | 08177-22-302 | gelb | aktiv |
Preussen Derby | Sparty/Behring | 09394-22-336 | gelb | ausg. beim 2. Vorflug |
Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | 02240-22-350 | gelb | aktiv |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-22-353 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Dietz, Willi | 01888-22-360 | gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-364 | gelb | aktiv |
Team Kürten | SG Poth-Leyendecker | 00727-22-368 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Schotten, Hermann-Josef | SG Poth-Leyendecker | 00478-22-371 | gelb | aktiv |
