| Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
| Heil, Georg | Heil, Georg | DV 06016-26-6 | aktiv | |
| Schlang-Glaßmacher | Schlang, Robert | DV 03842-26-7 | aktiv | |
| Schlang-Glaßmacher | Schlang, Robert | DV 03842-26-8 | aktiv | |
| Team Rheinland | Heil, Georg | DV 06016-26-10 | aktiv | |
| Team Hiesfeld | Nisbach, Ralf | DV 07093-26-14 | aktiv | |
| Coenen, Robert | Bette, Hartwig | DV 07394-26-14 | aktiv | |
| Coenen, Robert | Bette, Hartwig | DV 07394-26-15 | aktiv | |
| Pyttel, Anton | Pyttel, Anton | DV 07077-26-17 | aktiv | |
| SG Poth-Leyendecker | SG Poth-Leyendecker | DV 00478-26-18 | aktiv | |
| Schmidt, Elias | Schlang, Robert | DV 03842-26-26 | aktiv | |
| Pyttel, Anton | Pyttel, Anton | DV 07077-26-36 | aktiv | |
| Minnig, Peter | Minnig, Peter | DV 05739-26-41 | aktiv | |
| Jakobs, Fabian | Schlang, Robert | DV 03842-26-43 | aktiv | |
| Derigs, Heinz | Derigs, Heinz | DV 08522-26-43 | aktiv | |
| Zingsheim - Hoss | Zingsheim, Walfried | DV 07567-26-45 | aktiv | |
| Zingsheim - Hoss | Zingsheim, Walfried | DV 07567-26-51 | aktiv | |
| Minnig, Peter | Minnig, Peter | DV 05739-26-53 | aktiv | |
| Team Rhein-Lahn | Scheeben, Peter | DV 06016-26-53 | aktiv | |
| Team Rheinland | Dietz, Willi | DV 06016-26-56 | aktiv | |
| Team Rheinland | Nallin, Werner | DV 06016-26-57 | aktiv | |
| Minnig, Peter | Minnig, Peter | DV 05739-26-58 | aktiv | |
| Team Rhein-Lahn | Schmitz, Karl | DV 06016-26-59 | aktiv | |
| Koch, Marla & Jonas | Koch, Marla & Jonas | DV 06016-26-60 | aktiv | |
| Team Bette | Bette, Hartwig | DV 07394-26-69 | aktiv | |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | DV 07077-26-118 | aktiv | |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | DV 07077-26-119 | aktiv | |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | DV 03238-26-128 | aktiv | |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | DV 07077-26-129 | aktiv | |
| Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | DV 03238-26-130 | aktiv | |
| Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | DV 07077-26-130 | aktiv | |
| Schmidt, Robin | Schoenenberg, Uwe | DV 03238-26-131 | aktiv | |
| Schoenenberg, Uwe | DV 03238-26-132 | aktiv | ||
| Team Rheinland | Koch, Alfons | DV 06016-26-153 | aktiv | |
| Koch, Marla & Jonas | Koch, Marla & Jonas | DV 06016-26-166 | aktiv | |
| Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | DV 07077-26-182 | aktiv | |
| Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | DV 07077-26-184 | aktiv | |
| Team Lea-Elias-Eric | Michels-Lambertz | DV 07077-26-188 | aktiv | |
| Team Rheinland | Franik, Johan | DV 09783-26-193 | aktiv | |
| Franik, Johan | Franik, Johan | DV 09783-26-194 | aktiv | |
| Albrecht, Horst | Albrecht, Horst | DV 01001-26-209 | aktiv | |
| Albrecht, Horst | Albrecht, Horst | DV 01001-26-210 | aktiv | |
| Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 06812-26-221 | aktiv | |
| Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 06812-26-222 | aktiv | |
| Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 09951-26-225 | aktiv | |
| Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 06565-26-231 | aktiv | |
| Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 06565-26-233 | aktiv | |
| Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 06565-26-234 | aktiv | |
| Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 06565-26-236 | aktiv | |
| Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 06565-26-242 | aktiv | |
| Junker, Quirin | Junker, Quirin | DV 08011-26-243 | aktiv | |
| Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 09951-26-247 | aktiv | |
| Team Bette | Bette, Friedhelm | DV 03566-26-252 | aktiv | |
| Team Bette | Bette, Friedhelm | DV 03566-26-253 | aktiv | |
| Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 09951-26-253 | aktiv | |
| Moritz, Th. + Hz. | Moritz, Th. + Hz. | DV 02142-26-296 | aktiv | |
| Krupp, Gregor | Moritz, Th. + Hz. | DV 02142-26-297 | aktiv | |
| Hoerl, Benjamin | Moritz, Th. + Hz. | DV 02142-26-298 | aktiv | |
| Moritz, Th. + Hz. | Moritz, Th. + Hz. | DV 02142-26-299 | aktiv | |
| Team Christian-Cuber | SG Christian | DV 00727-26-308 | aktiv | |
| Team Hiesfeld | Nathofer, Karl-Heinz | DV 02353-26-308 | aktiv | |
| Team Christian-Cuber | SG Christian | DV 00727-26-309 | aktiv | |
| Team Christian-Cuber | SG Christian | DV 00727-26-311 | aktiv | |
| Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 06565-26-314 | aktiv | |
| Team Hiesfeld | Nathofer, Karl-Heinz | DV 02353-26-316 | aktiv | |
| Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 06565-26-316 | aktiv | |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-26-318 | aktiv | |
| Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 06565-26-319 | aktiv | |
| Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-26-320 | aktiv | |
| Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 06565-26-320 | aktiv | |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-26-325 | aktiv | |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-26-327 | aktiv | |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-26-328 | aktiv | |
| Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-26-329 | aktiv | |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-26-330 | aktiv | |
| Bongard, Rudi | Bongard, Rudi | DV 02095-26-331 | aktiv | |
| Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-26-332 | aktiv | |
| Bongard, Rudi | Bongard, Rudi | DV 02095-26-336 | aktiv | |
| Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-26-337 | aktiv | |
| Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | DV 03718-26-345 | aktiv | |
| Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | DV 03718-26-346 | aktiv | |
| Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | DV 03718-26-351 | aktiv | |
| Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | DV 03718-26-355 | aktiv | |
| Lutz, Lucy | Königstein, Joachim | DV 05438-26-359 | aktiv | |
| Lutz, Lucy | Königstein, Joachim | DV 05438-26-360 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-363 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-364 | aktiv | |
| Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-26-364 | aktiv | |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-26-365 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-366 | aktiv | |
| Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-26-366 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-367 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-369 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-373 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-376 | aktiv | |
| Stemprock, Jörg | Stemprock, Jörg | DV 03250-26-377 | aktiv | |
| Bongard, Rudi | Bongard, Rudi | DV 02095-26-381 | aktiv | |
| Lutz, Lucy | Königstein, Joachim | DV 05438-26-381 | aktiv | |
| Emmerich, Jörg + Montulet, Silvia | Emmerich, Jörg + Montulet, Silvia | DV 09887-26-392 | aktiv | |
| Plessen, Joachim | Plessen, Joachim | DV 08086-26-396 | aktiv | |
| Plessen, Joachim | Plessen, Joachim | DV 08086-26-398 | aktiv | |
| Emmerich, Jörg + Montulet, Silvia | Emmerich, Jörg + Montulet, Silvia | DV 09887-26-398 | aktiv | |
| SG Schlösser-Ehlen | SG Schlösser-Ehlen | DV 08805-26-445 | aktiv | |
| Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | DV 01001-26-449 | aktiv | |
| SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | DV 03718-26-451 | aktiv | |
| SG Schlösser-Ehlen | SG Schlösser-Ehlen | DV 08805-26-451 | aktiv | |
| Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | DV 01001-26-453 | aktiv | |
| SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | DV 03718-26-453 | aktiv | |
| Team Heibel | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-26-455 | aktiv | |
| Team Heibel | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-26-460 | aktiv | |
| Team Heibel | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-26-461 | aktiv | |
| Team Heibel | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-26-462 | aktiv | |
| Team Heibel | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-26-465 | aktiv | |
| Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07711-26-542 | aktiv | |
| Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07711-26-543 | aktiv | |
| Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07711-26-546 | aktiv | |
| Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07711-26-547 | aktiv | |
| Team Christian-Cuber | Cuber, Christian | DV 00727-26-569 | aktiv | |
| Team Christian-Cuber | Cuber, Christian | DV 00727-26-576 | aktiv | |
| Team Christian-Cuber | Cuber, Christian | DV 00727-26-579 | aktiv | |
| Team Cor-Herfs | Herfs, Patrick | DV 01001-26-590 | aktiv | |
| Team Cor-Herfs | Herfs, Patrick | DV 01001-26-596 | aktiv | |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 07779-26-606 | aktiv | |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 07779-26-607 | aktiv | |
| Thelen, Moritz | SG Urfey + Menzel | DV 05714-26-609 | aktiv | |
| Familie Küppers | Herfs, Patrick | DV 01001-26-611 | aktiv | |
| Familie Küppers | Herfs, Patrick | DV 01001-26-613 | aktiv | |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 07779-26-617 | aktiv | |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 07779-26-618 | aktiv | |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 07779-26-619 | aktiv | |
| Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 07779-26-620 | aktiv | |
| Familie Küppers | Herfs, Patrick | DV 01001-26-639 | aktiv | |
| Team Cor-Herfs | Herfs, Patrick | DV 01001-26-643 | aktiv | |
| Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-26-682 | aktiv | |
| Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-26-683 | aktiv | |
| Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07711-26-686 | aktiv | |
| Klinnert, Georg | Klinnert, Georg | DV 06103-26-711 | aktiv | |
| Spohr, Kai | Spohr, Kai | DV 05553-26-724 | aktiv | |
| Team Rheinland | Klinnert, Georg | DV 06103-26-726 | aktiv | |
| Spohr, Kai | Spohr, Kai | DV 05553-26-733 | aktiv | |
| Spohr, Kai | Spohr, Kai | DV 05553-26-747 | aktiv | |
| Spohr, Kai | Spohr, Kai | DV 05553-26-751 | aktiv | |
| Leyendecker, Jan | Fröhlingsorf, Georg | DV 03318-26-791 | aktiv | |
| Team Cor-Herfs | Jakobs, Cor | DV 01001-26-797 | aktiv | |
| Team Jonny Karamba | SG Kessler & Sohn | DV 03830-26-804 | aktiv | |
| Team Jonny Karamba | SG Kessler & Sohn | DV 03830-26-805 | aktiv | |
| Team Jonny Karamba | SG Kessler & Sohn | DV 03830-26-813 | aktiv | |
| Team Jonny Karamba | SG Kessler & Sohn | DV 03830-26-814 | aktiv | |
| Havertz, Theo | Havertz, Theo | DV 01133-26-925 | aktiv | |
| Havertz, Theo | Havertz, Theo | DV 01133-26-927 | aktiv | |
| Havertz, Markus | Havertz, Markus | DV 01133-26-928 | aktiv | |
| Havertz, Markus | Havertz, Markus | DV 01133-26-933 | aktiv | |
| Havertz, Theo | Havertz, Theo | DV 01133-26-941 | aktiv | |
| Havertz, Theo | Havertz, Theo | DV 01133-26-942 | aktiv | |
| Düser, Marcel | Düser, Marcel | DV 08667-26-1073 | aktiv | |
| Düser, Marcel | Düser, Marcel | DV 08667-26-1075 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1077 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1078 | aktiv | |
| Düser, Marcel | Düser, Marcel | DV 08667-26-1079 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1082 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1083 | aktiv | |
| Lutz, Lucy | Schwarz, Sandro | DV 06883-26-1083 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1084 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1087 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1092 | aktiv | |
| Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-26-1094 | aktiv | |
| SG Frings-Markert | SG Frings-Markert | DV 07792-26-1202 | aktiv | |
| Krupp, Philomena+Egon | Krupp, Philomena+Egon | DV 08177-26-1540 | aktiv | |
| Krupp, Philomena+Egon | Krupp, Philomena+Egon | DV 08177-26-1543 | aktiv | |
| Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | DV 08177-26-1590 | aktiv | |
| Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | DV 08177-26-1591 | aktiv | |
| Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | DV 08177-26-1592 | aktiv | |
| Schlangenotto, Markus | Schlangenotto, Markus | DV 03460-26-1664 | aktiv | |
| Schlangenotto, Markus | Schlangenotto, Markus | DV 03460-26-1665 | aktiv | |
| Schlangenotto, Markus | Schlangenotto, Markus | DV 03460-26-1669 | aktiv | |
| Schlangenotto, Markus | Schlangenotto, Markus | DV 03460-26-1670 | aktiv | |
| Schlangenotto, Markus | Schlangenotto, Markus | DV 03460-26-1672 | aktiv | |
| Schlangenotto, Markus | Schlangenotto, Markus | DV 03460-26-1676 | aktiv | |
| Rur Raketen | Eßer, Dominik | DV 02240-26-1694 | aktiv | |
| Rur Raketen | Eßer, Dominik | DV 02240-26-1695 | aktiv | |
| Rur Raketen | Eßer, Dominik | DV 02240-26-1696 | aktiv | |
| Rur Raketen | Eßer, Dominik | DV 02240-26-1697 | aktiv | |
| Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | DV 02240-26-1774 | aktiv | |
| Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | DV 02240-26-1779 | aktiv | |
| Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | DV 02240-26-1780 | aktiv | |
| Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | DV 02240-26-1784 | aktiv | |
| Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 08177-26-1831 | aktiv | |
| Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 08177-26-1834 | aktiv | |
| Team Knopp-Labach | Stuppi, Bernhard | DV 09951-26-2662 | aktiv | |
| Team Knopp-Labach | Stuppi, Bernhard | DV 09951-26-2664 | aktiv | |
| Team Knopp-Labach | Stuppi, Bernhard | DV 09951-26-2671 | aktiv | |
| Team Knopp-Labach | Stuppi, Bernhard | DV 09951-26-2680 | aktiv | |
| Radtke, H.J.+Doris | Radtke, H.J.+Doris | DV 00672-26-3039 | aktiv | |
| Radtke, H.J.+Doris | Radtke, H.J.+Doris | DV 00672-26-3051 | aktiv | |
| Radtke, H.J.+Doris | Radtke, H.J.+Doris | DV 00672-26-3056 | aktiv | |
| Radtke, H.J.+Doris | Radtke, H.J.+Doris | DV 00672-26-3058 | aktiv | |
| Jakobs, Lukas | Schneider, Josef | DV 02678-26-3264 | aktiv | |
| Schneider, Josef | DV 02678-26-3273 | aktiv | ||
| Breuer, Werner | Team Schlief-Stiens | DV 02114-26-6303 | aktiv | |
| Kraft, Hilde | Team Schlief-Stiens | DV 02114-26-6313 | aktiv | |
| Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | CH 26-13691 | aktiv | |
| Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | CH 26-13693 | aktiv | |
| Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | CH 26-13697 | aktiv | |
| Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | CH 26-13700 | aktiv | |
| Bongartz, Richard | ||||
| Bongartz, Richard | ||||
| Bongartz, Richard | ||||
| Bongartz, Richard | ||||
| Breuer, Werner | ||||
| Familie Poth | ||||
| Familie Poth | ||||
| Gast, Rüdiger | ||||
| Gast, Rüdiger | ||||
| Heister, Heinz-Josef | ||||
| Heister, Heinz-Josef | ||||
| Hübgens, Stefan | ||||
| Hübgens, Stefan | ||||
| Hübgens, Stefan | ||||
| Hübgens, Stefan | ||||
| JAK | ||||
| Meuser-Schmitz-Faßbender | ||||
| Meuser-Schmitz-Faßbender | ||||
| Ötztürk, Fathi | ||||
| Ötztürk, Fathi | ||||
| Pitten, Matthias+Max | ||||
| Pitten, Matthias+Max | ||||
| Pitten, Matthias+Max | ||||
| Porscha, Harald | ||||
| Porscha, Harald | ||||
| Rothe, Roland | ||||
| Rothe, Roland | ||||
| SG Lentzen P.+W. | ||||
| SG Lentzen P.+W. | ||||
| SG Schog | ||||
| Schotten, Hermann-Josef | ||||
| Schotten, Hermann-Josef | ||||
| Shahnemati+Tochter | ||||
| Shahnemati+Tochter | ||||
| Shahnemati+Tochter | ||||
| Shahnemati+Tochter | ||||
| Team Finn-Leon-David | ||||
| Team Finn-Leon-David | ||||
| Team Jakobs-Diederichs | ||||
| Team Jakobs-Diederichs | ||||
| Team Kaisers | ||||
| Team Kaisers | ||||
| Team Kalscheuer | ||||
| Team Kalscheuer | ||||
| Team Kerkhoff | ||||
| Team Kerkhoff | ||||
| Team Kerkhoff | ||||
| Team Kerkhoff | ||||
| Team Lea-Elias-Eric |