Endflug 2018

Endflug des 8. Eifeler Brieftaubenderby ab Troyes

 

Auflass und Tranport:

Die Jungtauben wurden um 09:30 Uhr, in Troyes/Frankreich, ca. 303 km aufgelassen.

Es wurden 86 Jungtauben eingesetzt.

 

Der Transport und der Auflass wurden freundlicherweise von unseren Sportfreunden der RV Zülpich ermöglicht. Dafür bedanken wir uns recht herzlich.

 

Ankunft und Sieger:

Die ersten Jungtauben kamen zu zweit. Die erste konstatierte Jungtaube mit der Nummer 07077-18-805, viel um 13:35:40, bei starker Bewölkung und sehr starkem West Wind. Die Jungtaube stammt von den Teilnehmern Kurt Michels und Ernst Lambertz (Michels - Lambertz). Die nächste Taube landete vier Sekunden später auf der Antenne und stammt von unserem Schlagpfleger Rudolf Klinkhammer, das Jungtier stammt aus der Zucht der SG Poth-Leyendecker. Drei Minuten später sprang eine Jungtaube von Richard Bongartz auf die Antenne.

 

Wir gratulieren recht herzlich den Teilnehmern Kurt Michels und Ernst Lambertz (Michels - Lambertz) und allen anderen Teilnehmern des Endflugs.

 

Bis Samstag, den 15. September 2018, gegen 18:00 Uhr waren 62 von 86 Jungtieren angekommen.

 

Platzierung des Endflugs:

Platz Ankunftszeit Teilnehmer Ring-Nr. Team Gewinns.
01. 13:35:40 Michels - Lambertz 07077-18-805 Rot 500,00 €
02. 13:35:44 Klinkhammer, Rudolf 00478-18-787 Rot 300,00 €
03. 13:38:47 Bongartz, Richard 06697-18-1755 Rot 200,00 €
04. 13:39:27 SG Immeln + Sohn 03718-18-941 Blau 150,00 €
05. 13:42:50 Michels - Lambertz 07077-18-810 Blau 150,00 €
06. 13:43:31 Strommenger, Jürgen 01553-18-64 Blau 100,00 €
07. 13:45:12 Team Madlis NL 18-1437964 Gelb 100,00 €
08. 13:45:14 Meurer, Helmut 06697-18-1568 Rot 75,00 €
09. 13:45:16 SG Urfey - Menzel 05714-18-563 Grün 75,00 €
10. 13:48:25 SG Schröder - Fries 08585-18-10 Gelb 70,00 €
11. 13:48:29 Schotten, Hermann-Josef 06813-18-268 Grün 50,00 €
12. 13:54:59 Esch, Dirk + Hendrik 05714-18-781 Grün 50,00 €
13. 13:55:58 Kreitmair, Julia 08011-18-1146 Gelb 50,00 €
14. 14:00:19 Zingsheim, Walfried 07567-18-887 Blau 50,00 €
15. 14:00:56 Familie Kreitmair 07567-18-819 Blau 50,00 €
16. 14:07:01 Kremer - Klinkhammer 00478-18-463 Blau 25,00 €
17. 14:07:04 Pfeiffer, Herbert 01107-18-787 Rot 25,00 €
18. 14:07:08 SG Pingen - Greuel 02815-18-291 Grün 25,00 €
19. 14:07:09 Esch, Dirk + Hendrik 05714-18-752 Rot 25,00 €
20. 14:07:10 Rauch, Hiltrud 03048-18-598 Blau 25,00 €
21. 14:07:11 Schotten, Hermann-Josef 06813-18-262 Grün 0,00 €
22. 14:15:05 Meurer, Helmut 06697-18-1549 Blau 0,00 €
23. 14:19:33 Schoeneck - Wachendorf 00366-18-365 Blau 0,00 €
24. 14:19:34 Schoeneck - Wachendorf 00366-18-364 Rot 0,00 €
25. 14:23:21 SG Immeln + Sohn 03718-18-948 Grün 0,00 €
26. 14:23:23 Kremer - Klinkhammer 00478-18-468 Gelb 0,00 €
27. 14:24:52 SG Peters - Dudek 08654-18-94 Blau 0,00 €
28. 14:29:14 Familie Poth 02529-18-257 Blau 0,00 €
29. 14:30:27 SG Schröder - Fries 08585-18-55 Rot 0,00 €
30. 14:31:00 Schmitz, Dominik 06914-18-268 Grün 0,00 €
31. 14:32:27 Brück, Werner 03238-18-26 Gelb 0,00 €
32. 14:32:50 Junker, Quirin 08011-18-1186 Rot 0,00 €
33. 14:39:06 Gerichhausen, Josef 06717-18-745 Gelb 0,00 €
34. 14:39:15 Team Madlis NL 18-1437967 Blau 0,00 €
35. 14:42:08 Kremer - Klinkhammer 00478-18-449 Grün 0,00 €
36. 14:45:23 Familie Rauch 03048-18-548 Gelb 0,00 €
37. 14:45:24 Rauch, Hiltrud 03048-18-588 Gelb 0,00 €
38. 14:45:26 Ahlfeld, Dietmar 06257-18-981 Grün 0,00 €
39. 14:46:16 Hoss, Urban 07567-18-882 Gelb 0,00 €
40. 14:46:18 Hoss - Tack 07479-18-2043 Gelb 0,00 €
41. 14:57:12 SG Peters - Dudek 08654-18-113 Rot 0,00 €
42. 14:59:22 Rauch, Bruno 03048-18-554 Blau 0,00 €
43. 15:02:00 Kaumanns, Werner-Josef 06697-18-1844 Gelb 0,00 €
44. 15:06:29 Kürten, Maria 05714-18-656 Grün 0,00 €
45. 15:18:26 Radtke, H.J. & Doris 00672-18-974 Grün 0,00 €
46. 15:23:07 Kürten, Maria BE 18-6035206 Blau 0,00 €
47. 15:27:15 Strommenger, Jürgen 01553-18-63 Rot 0,00 €
48. 15:27:55 SG Pingen - Greuel 02815-18-290 Blau 0,00 €
49. 15:30:50 Eifeler Brieftaubenderby BE 18-2127404 Blau 0,00 €
50. 15:32:32 Strommenger, Jürgen 01553-18-62 Grün 0,00 €
51. 15:51:38 Stommenger, Jürgen 01553-18-61 Gelb 0,00 €
52. 15:54:37 Zimmermann, Sven 08717-18-261 Blau 0,00 €
53. 15:57:30 Hoss - Tack 07479-18-2039 Grün 0,00 €
54a. 16:02:38 Esch, Dirk + Hendrik 05714-18-783 Blau 0,00 €
54b. 16:02:38 Schoenenberg, Uwe 03238-18-199 Gelb 0,00 €
56. 16:04:46 Kuhlmann - Elsensohn 01298-18-252 Rot 0,00 €
57. 16:30:33 Brück, Werner 03238-18-24 Rot 0,00 €
58. 16:31:53 Team Madlis NL 18-1437965 Grün 0,00 €
59. 16:57:37 SG Schröder - Fries 08585-18-5 Blau 0,00 €
60. 17:07:39 SG Urfey - Menzel 05714-18-566 Blau 0,00 €
61. 17:19:58 Rauch, Bruno 03048-18-559 Gelb 0,00 €
62. 17:57:00 Küppers, Franziska 01579-18-3 Grün 0,00 €
63. Sonntag, den 16. September 2018 Schoenenberg, Uwe 03238-18-200 Grün 0,00 €
64. Kreuer, Bernd 08717-18-429 Gelb 0,00 €
65. Kremer - Klinkhammer 00478-18-453 Rot 0,00 €
66. Schmitz, Niklas 03318-18-474 Rot 0,00 €
67. Familie Rauch 03048-18-550 Grün 0,00 €
68. SG Urfey - Menzel 05714-18-564 Rot 0,00 €
69. Rauch, Hiltrud 03048-18-591 Grün 0,00 €
70. Pfeiffer, Herbert 01107-18-781 Gelb 0,00 €
71. Springer, Peter 06257-18-924 Gelb 0,00 €
72. Meurer, Helmut 06697-18-1554 Gelb 0,00 €
73. Bongartz, Richard 06697-18-1782 Blau 0,00 €
74. Kürten, Wilhelm BE 18-6242891 Gelb 0,00 €
75. Montag, den 17. September 2018 Küppers, Franziska 01579-18-5 Blau 0,00 €
76. Donnerstag, den 27. September 2018 Becker, Helmut 01063-18-671 Grün 0,00 €
77. Sonntag, den 30. September 2018 SG Urfey - Menzel 05714-18-571 Gelb 0,00 €
78. Dienstag, den 02. Oktober 2018 Kürten, Wilhelm 05714-18-658 Blau 0,00 €
79. ausg. beim Endflug
 
Familie Poth 02529-18-258 Gelb 0,00 €
80. Kreuer, Bernd 08717-18-424 Grün 0,00 €
81. Familie Rauch 03048-18-542 Rot 0,00 €
82. Kürten, Wilhelm

05714-18-632

Rot 0,00 €
83. Kürten, Maria 05714-18-657 Gelb 0,00 €
84. Meurer, Helmut 06697-18-1557 Grün 0,00 €
85. Kaumanns, Werner-Josef 06697-18-1569 Rot 0,00 €
86. Kürten, Wilhelm BE 18-6242895 Grün 0,00 €
Druckversion | Sitemap
© Reisevereinigung Eifelhöhen