Teilnehmerliste 2021
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-21-1 | blau | aktiv |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-21-3 | gelb | aktiv |
Heinen, Peter | Heinen, Peter | 02018-21-14 | gelb | aktiv |
Heinen, Peter | Heinen, Peter | 02018-21-16 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Heinen, Peter | Heinen, Peter | 02018-21-21 | rot | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-21 | grün | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-22 | rot | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-23 | blau | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-24 | gelb | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-25 | gelb | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-26 | blau | ausg. am Haus |
Junker, Quirin | Junker, Quirin | 08011-21-26 | grün | aktiv |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | 03842-21-33 | gelb | ausg. beim 1. Training |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | 03842-21-34 | rot | aktiv |
SG Christian | SG Christian | 03893-21-44 | blau | aktiv |
SG Christian | SG Christian | 03893-21-46 | rot | aktiv |
Haselör, Carolin | Haselör, Lothar | 01001-21-52 | rot | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-21-55 | blau | ausg. beim 2. Preisflug |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-21-56 | gelb | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-21-57 | blau | ausg. am Haus |
Haselör, Carolin | Haselör, Lothar | 01001-21-60 | grün | ausg. beim 1. Preisflug |
Team Lea-Elias-Eric | Michels-Lambertz | 07077-21-64 | grün | ausg. beim Endflug |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-21-65 | gelb | ausg. am Haus |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim, Walfried | 07567-21-66 | gelb | aktiv |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-21-67 | grün | aktiv |
Leyendecker, Jan | Siebertz, René | 04667-21-72 | blau | aktiv |
Schmidt, Elias | Schmidt, Michael | 00478-21-76 | grün | ausg. beim 2. Training |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim, Walfried | 07567-21-80 | rot | ausg. beim 3. Vorflug |
Team Schmitz-Meng | Schmitz, Manfred | 01619-21-90 | grün | aktiv |
Team Schmitz-Meng | Schmitz, Manfred | 01619-21-91 | rot | aktiv |
Schmitz, Niklas | Siebertz, René | 04667-21-92 | rot | aktiv |
Glassmacher, Wilhelm | Glassmacher, Wilhelm | 03842-21-99 | blau | aktiv |
Team Lea-Elias-Eric | Michels-Lambertz | 07077-21-99 | rot | aktiv |
Team Rheinland | Dietz, Willi | 01888-21-101 | gelb | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 01619-21-102 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Geuenich, Michael | 09783-21-104 | gelb | ausg. beim 3. Training |
Schmidt, Robin | Schmidt, Michael | 00478-21-105 | grün | aktiv |
Fuchs, Clemens | Fuchs, Clemens | 00064-21-106 | rot | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 01619-21-106 | gelb | aktiv |
Krupp, Philomena + Egon | Krupp, Philomena + Egon | 08177-21-110 | grün | aktiv |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-121 | gelb | aktiv |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-125 | grün | aktiv |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 06565-21-128 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-130 | grün | ausg. beim 2. Preisflug |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 06565-21-130 | rot | ausg. am Haus |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-131 | rot | ausg. beim 4. Preisflug |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-132 | blau | ausg. am Haus |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-133 | gelb | ausg. beim 3. Training |
SG Pingen | SG Pingen | 08775-21-146 | gelb | aktiv |
SG Pingen | SG Pingen | 08775-21-147 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Kreitmair, Julia | SG Poth-Leyendecker | 00478-21-160 | gelb | aktiv |
Peters-Dudek | Peters-Dudek | 08654-21-165 | grün | ausg. beim 4. Training |
Peters-Dudek | Peters-Dudek | 08654-21-166 | gelb | aktiv |
Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-21-172 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
Schotten, Hermann-Josef | Peters-Dudek | 08654-21-173 | gelb | ausg. beim Endflug |
SG Urfey-Menzel | SG Urfey-Menzel | 05714-21-177 | grün | aktiv |
Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-21-178 | grün | aktiv |
Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-21-180 | rot | aktiv |
SG Urfey-Menzel | SG Urfey-Menzel | 05714-21-188 | rot | aktiv |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-206 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-210 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-217 | rot | ausg. beim 4. Preisflug |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-221 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-223 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
my_rare_colored_ racing_pigeons | my_rare_colored_ racing_pigeons | 08009-21-223 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-244 | blau | aktiv |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-245 | gelb | ausg. beim Endflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-246 | grün | ausg. beim 3. Training |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-247 | rot | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-248 | gelb | aktiv |
Preussen Derby | Sparty, Garrick | 09394-21-248 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-249 | grün | aktiv |
Kürten, Ruth | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-250 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Preussen Derby | Sparty, Garrick | 09394-21-250 | grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-251 | rot | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-252 | blau | aktiv |
my_rare_colored_ racing_pigeons | my_rare_colored_ racing_pigeons | 08009-21-252 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-253 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-254 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-255 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-256 | grün | aktiv |
Preussen Derby | Sparty, Garrick | 09394-21-256 | rot | aktiv |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-259 | rot | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-260 | gelb | aktiv |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-262 | blau | aktiv |
Preussen Derby | Sparty, Garrick | 09394-21-262 | blau | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-21-272 | grün | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-21-273 | grün | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-21-275 | grün | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-21-277 | rot | aktiv |
Breuer, Werner | Poth-Leyendecker | 00478-21-281 | blau | aktiv |
Breuer, Werner | Poth-Leyendecker | 00478-21-282 | gelb | aktiv |
Poth-Leyendecker | Poth-Leyendecker | 00478-21-298 | blau | ausg. am Haus |
Schotten, Hermann-Josef | Poth-Leyendecker | 00478-21-300 | grün | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-21-301 | rot | ausg. am Haus |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-303 | blau | ausg. am Haus |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-305 | gelb | ausg. beim 2. Preisflug |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-308 | grün | ausg. beim 4. Preisflug |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-315 | rot | ausg. beim 2. Preisflug |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-21-321 | blau | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-21-323 | gelb | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-325 | gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-21-326 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-21-327 | rot | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-21-329 | blau | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-21-330 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-21-332 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-21-334 | grün | ausg. am Haus |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-21-338 | rot | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-21-340 | gelb | aktiv |
Steinen, Niklas | Königstein, Joachim | 05438-21-341 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-21-342 | blau | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-21-343 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-21-346 | gelb | ausg. beim 5. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-21-347 | rot | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-21-350 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Steinen, Niklas | Königstein, Joachim | 05438-21-351 | grün | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-21-355 | gelb | aktiv |
Team Schmitz-Meng | Hilgers, Michael | 01619-21-371 | blau | aktiv |
Team Schmitz-Meng | Hilgers, Michael | 01619-21-372 | gelb | ausg. am Haus |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-21-373 | grün | ausg. beim 4. Preisflug |
ZG Schmitz-Hilgers | Hilgers, Michael | 01619-21-374 | rot | ausg. am Haus |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-21-381 | grün | aktiv |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-21-383 | rot | aktiv |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-21-384 | gelb | ausg. beim 2. Training |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-385 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-386 | grün | ausg. beim 4. Preisflug |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | 07721-21-386 | grün | ausg. beim 2. Vorflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09415-21-427 | rot | ausg. beim Endflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09415-21-471 | gelb | ausg. beim Endflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09415-21-474 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 08648-21-502 | gelb | aktiv |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 08648-21-507 | blau | ausg. beim 2. Preisflug |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 08648-21-514 | blau | aktiv |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 08648-21-518 | gelb | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-551 | blau | ausg. am Haus |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-552 | gelb | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-557 | grün | ausg. beim 3. Training |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-559 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-21-572 | grün | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-21-573 | rot | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-574 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-21-575 | blau | aktiv |
Schmidt, Robin | Heinen, Rudi & Regina | 02930-21-575 | grün | ausg. beim Endflug |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-21-576 | grün | aktiv |
Schmidt, Elias | Heinen, Rudi & Regina | 02930-21-576 | grün | ausg. beim 4. Preisflug |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-21-577 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-21-578 | gelb | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-21-580 | rot | aktiv |
Leyendecker, Tom | SG Wolf & Sohn | 06914-21-582 | rot | aktiv |
Schmitz, Dominik | SG Wolf & Sohn | 06914-21-589 | blau | ausg. beim 3. Vorflug |
Schmitz, Dominik | Zimmermann, Sven | 08717-21-613 | blau | aktiv |
Leyendecker, Jan | Zimmermann, Sven | 08717-21-615 | blau | aktiv |
Kreitmair, Julia | Zimmermann, Sven | 08717-21-629 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-21-633 | blau | aktiv |
Merzbach, Berthold | Merzbach, Berthold | 08697-21-638 | gelb | ausg. beim Endflug |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-21-642 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Merzbach, Berthold | Merzbach, Berthold | 08697-21-654 | rot | ausg. beim Endflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-21-654 | blau | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-21-665 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-21-672 | grün | aktiv |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-679 | gelb | aktiv |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-712 | grün | ausg. beim 2. Preisflug |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-714 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-718 | gelb | aktiv |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-732 | grün | ausg. beim Endflug |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-738 | rot | aktiv |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-748 | blau | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-21-790 | gelb | ausg. am Haus |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | 03238-21-799 | rot | aktiv |
Familie Küppers | Küppers, Karin | 02240-21-802 | gelb | aktiv |
Familie Küppers | Küppers, Karin | 02240-21-803 | grün | aktiv |
Leyendecker, Tom | Kürten, Wilhelm | 00476-21-835 | rot | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-836 | grün | ausg. beim 1. Preisflug |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-838 | gelb | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-839 | gelb | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-842 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-843 | blau | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-844 | rot | ausg. beim Endflug |
Schmitz, Niklas | Kürten, Wilhelm | 00476-21-845 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-846 | blau | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-854 | grün | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-856 | grün | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-858 | gelb | ausg. beim 2. Preisflug |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-859 | grün | aktiv |
Kürten, Maria | Schoen, Friedrich | 00476-21-860 | rot | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-21-871 | blau | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-21-879 | gelb | aktiv |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | 08177-21-901 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Heil, Georg | 06016-21-951 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Rheinland | Koch, Alfons & Jonas | 06016-21-992 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Rheinland | Nallin, Werner | 06016-21-1013 | grün | aktiv |
Koch, Marla & Jonas | Koch, Alfons & Jonas | 06016-21-1016 | rot | ausg. beim Endflug |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-21-1060 | grün | ausg. beim Endflug |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-21-1066 | grün | aktiv |
Leimbach, Andreas | Rasten, Rüttger | 09088-21-1069 | rot | aktiv |
Kittel, Robert | Kittel, Robert | 02951-21-1070 | rot | aktiv |
Salentin, Franz-Josef | Salentin, Franz-Josef | 03451-21-1070 | blau | aktiv |
Leimbach, Andreas | Rasten, Rüttger | 09088-21-1070 | grün | aktiv |
Salentin, Franz-Josef | Salentin, Franz-Josef | 03451-21-1072 | gelb | ausg. beim 5. Preisflug |
Salentin, Franz-Josef | Salentin, Franz-Josef | 03451-21-1079 | grün | ausg. beim 5. Preisflug |
Salentin, Franz-Josef | Salentin, Franz-Josef | 03451-21-1080 | rot | ausg. beim 5. Preisflug |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-21-1104 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-21-1115 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-21-1126 | grün | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-21-1137 | rot | aktiv |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-21-1231 | blau | ausg. beim 3. Training |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-21-1232 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Klinnert, Georg | 06103-21-1277 | rot | aktiv |
Hülsebusch, Jürgen | Hülsebusch, Jürgen | 02611-21-1294 | gelb | aktiv |
Hülsebusch, Jürgen | Hülsebusch, Jürgen | 02611-21-1295 | grün | aktiv |
Team Bank | Team Bank | 02697-21-1312 | blau | ausg. am Haus |
Team Bank | Team Bank | 02697-21-1313 | rot | aktiv |
Gerighausen, Josef | Gerighausen, Josef | 06717-21-1602 | gelb | ausg. am Haus |
Gerighausen, Josef | Gerighausen, Josef | 06717-21-1618 | grün | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-21-1631 | gelb | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-21-1632 | rot | ausg. am Haus |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-21-1635 | blau | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Bongartz, Richard | 06697-21-1636 | rot | ausg. beim 4. Preisflug |
Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut | 06697-21-1704 | blau | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-21-1705 | blau | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-21-1706 | gelb | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-21-1707 | grün | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-21-1710 | rot | ausg. beim 1. Preisflug |
Tack, Alois | Tack, Alois | 07479-21-3588 | rot | aktiv |
Tack, Alois | Tack, Alois | 07479-21-3640 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Schmidt, Elias | Zuflieger | B 21-5028339 | grün | ausg. am Haus |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | IF 21-022801 | rot | aktiv |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | IF 21-022807 | blau | ausg. am Haus |
Houben, Josef | Houben, Josef | NL 21-1392434 | grün | aktiv |
Houben, Josef | Houben, Josef | NL 21-1392435 | rot | aktiv |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 21-1400532 | rot | ausg. am Haus |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 21-1744742 | blau | aktiv |
Teams 2021
Team Blau:
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-21-1 | blau | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-23 | blau | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-26 | blau | ausg. am Haus |
SG Christian | SG Christian | 03893-21-44 | blau | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-21-55 | blau | ausg. beim 2. Preisflug |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-21-57 | blau | ausg. am Haus |
Leyendecker, Jan | Siebertz, René | 04667-21-72 | blau | aktiv |
Glassmacher, Wilhelm | Glassmacher, Wilhelm | 03842-21-99 | blau | aktiv |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 01619-21-102 | blau | aktiv |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-132 | blau | ausg. am Haus |
SG Pingen | SG Pingen | 08775-21-147 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-206 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
my_rare_colored_ racing_pigeons | my_rare_colored_ racing_pigeons | 08009-21-223 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-244 | blau | aktiv |
Kürten, Ruth | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-250 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-252 | blau | aktiv |
my_rare_colored_ racing_pigeons | my_rare_colored_ racing_pigeons | 08009-21-252 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-255 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-262 | blau | aktiv |
Preussen Derby | Sparty, Garrick | 09394-21-262 | blau | aktiv |
Breuer, Werner | Poth-Leyendecker | 00478-21-281 | blau | aktiv |
Poth-Leyendecker | Poth-Leyendecker | 00478-21-298 | blau | ausg. am Haus |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-303 | blau | ausg. am Haus |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-21-321 | blau | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-21-329 | blau | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-21-332 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | 05438-21-342 | blau | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | 05438-21-350 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Team Schmitz-Meng | Hilgers, Michael | 01619-21-371 | blau | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | 09415-21-474 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 08648-21-507 | blau | ausg. beim 2. Preisflug |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd + Fred | 08648-21-514 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-551 | blau | ausg. am Haus |
Rur Raketen | Eßer, Dominik | 02240-21-574 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Familie Poth | Familie Poth | 02529-21-575 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | 08177-21-577 | blau | aktiv |
Schmitz, Dominik | SG Wolf & Sohn | 06914-21-589 | blau | ausg. beim 3. Vorflug |
Schmitz, Dominik | Zimmermann, Sven | 08717-21-613 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Leyendecker, Jan | Zimmermann, Sven | 08717-21-615 | blau | aktiv |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-21-633 | blau | aktiv |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | 03718-21-642 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | 08717-21-654 | blau | aktiv |
Kürten, Ruth | Schoen, Friedrich | 00476-21-748 | blau | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-843 | blau | aktiv |
Team Kürten-Leonard | Schoen, Friedrich | 00476-21-846 | blau | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | 03238-21-871 | blau | aktiv |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | 08177-21-901 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Koch, Alfons & Jonas | 06016-21-992 | blau | ausg. beim 5. Preisflug |
Salentin, Franz-Josef | Salentin, Franz-Josef | 03451-21-1070 | blau | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | 01972-21-1104 | blau | ausg. beim 4. Preisflug |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | 01658-21-1231 | blau | ausg. beim 3. Training |
Team Bank | Team Bank | 02697-21-1312 | blau | ausg. am Haus |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | 06697-21-1635 | blau | aktiv |
Kaumanns, Werner-Josef | Meurer, Helmut | 06697-21-1704 | blau | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | 06697-21-1705 | blau | aktiv |
Tack, Alois | Tack, Alois | 07479-21-3640 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | IF 21-022807 | blau | ausg. am Haus |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 21-1744742 | blau | aktiv |
Team Gelb:
Teilnehmer | Züchter | Tauben-Nr. | Team | Status |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | 07077-21-3 | gelb | aktiv |
Heinen, Peter | Heinen, Peter | 02018-21-14 | gelb | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-24 | gelb | aktiv |
Schank, Florian | Schank, Florian | 03920-21-25 | gelb | aktiv |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | 03842-21-33 | gelb | ausg. beim 1. Training |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | 07093-21-56 | gelb | aktiv |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | 01298-21-65 | gelb | ausg. am Haus |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim, Walfried | 07567-21-66 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Dietz, Willi | 01888-21-101 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Geuenich, Michael | 09783-21-104 | gelb | ausg. beim 3. Training |
ZG Schmitz-Hilgers | Schmitz, Manfred | 01619-21-106 | gelb | aktiv |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-121 | gelb | aktiv |
SG Schmaul-Kürten | SG Schmaul | 00727-21-133 | gelb | ausg. beim 3. Training |
SG Pingen | SG Pingen | 08775-21-146 | gelb | aktiv |
Kreitmair, Julia | SG Poth-Leyendecker | 00478-21-160 | gelb | aktiv |
Peters-Dudek | Peters-Dudek | 08654-21-166 | gelb | aktiv |
Bergholz, Joachim | Bergholz, Joachim | 07077-21-172 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
Schotten, Hermann-Josef | Peters-Dudek | 08654-21-173 | gelb | ausg. beim Endflug |
Strommenger, Jürgen | Strommenger, Jürgen | 01553-21-210 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Kürten, Maria | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-245 | gelb | ausg. beim Endflug |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-248 | gelb | aktiv |
Preussen Derby | Sparty, Garrick | 09394-21-248 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Hebel-Heibel-Kutsch | 00779-21-260 | gelb | aktiv |
Breuer, Werner | Poth-Leyendecker | 00478-21-282 | gelb | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-305 | gelb | ausg. beim 2. Preisflug |
Rauch, David | Rauch, Bruno | 03048-21-323 | gelb | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | 03048-21-325 | gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | 03048-21-330 | gelb | ausg. beim 4. Preisflug |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | 05438-21-340 | gelb | aktiv |
