Endflug 2019

Endflug des 9. Eifeler Brieftaubenderby ab Saint-Dizier

 

Auflass und Tranport:

Die Jungtauben wurden um 08:45 Uhr, in Saint-Dizier/Frankreich (235,484 km) aufgelassen.

Es wurden 72 Jungtauben eingesetzt.

 

Der Transport und der Auflass wurde durch unsere Fluggemeinschaft getätigt, da es sich zudem um einen regulären Preisflug handelte.

 

Ankunft und Sieger:

Die ersten Jungtauben kamen erneut zu zweit. Die erste konstatierte Jungtaube mit der Nummer 07567-19-912, viel um 11:46:53, bei leichter Bewölkung und viel Sonnenschein. Die Jungtaube stammt von den Teilnehmern Walfried Zingsheim und Urban Hoss (Zingsheim-Hoss). Die nächste Taube landete eine Sekunden später auf der Antenne und stammt von den Teilnehmern des Teams "Winter the Sprinter". Zwölf Sekunden später sprang eine Jungtaube von den Teilnehmern Ernst Lambertz und Kurt Michels (Michels-Lambertz) auf die Antenne.

 

Wir gratulieren recht herzlich den Teilnehmern Walfried Zingsheim und Urban Hoss (Zingsheim-Hoss) und allen anderen Teilnehmern des Endflugs.

 

Bis 19:00 Uhr waren 68 von 72 Jungtieren angekommen.

 

Platzierung des Endflugs:

Platz Ankunftszeit Teilnehmer Ring-Nr. Team Gewinns.
01. 11:46:53 Zingsheim - Hoss 07567-19-912 Rot 500,00 €
02. 11:46:54 Team Winter the Sprinter 04451-19-437 Rot 300,00 €
03. 11:47:06 Michels - Lambertz 07077-19-1217 Gelb 200,00 €
04. 11:52:28 Königstein, Joachim 05438-19-1624 Grün 150,00 €
05. 11:52:34 SG Immeln & Sohn 03718-19-1070 Gelb 150,00 €
06. 11:52:37 Team Winter the Sprinter 04451-19-422 Gelb 100,00 €
07. 11:54:06 Bergholz, Joachim 07077-19-1463 Grün 100,00 €
08. 11:54:30 TEAM Schmitz - Hilgers 01619-19-591 Grün 75,00 €
09a. 11:54:41 SG Pingen 03775-19-67 Blau 75,00 €
09b. 11:54:41 Krupp, Philomena + Egon 08177-19-1146 Gelb 75,00 €
11. 11:54:43 Bongartz, Richard 06697-19-249 Grün 50,00 €
12. 11:55:04 Gerighausen, Josef 06717-19-994 Grün 50,00 €
13. 11:55:09 Hülsebusch, Jürgen 02611-19-1094 Blau 50,00 €
14. 11:55:11 Leyendecker, Tom 05714-19-518 Gelb 50,00 €
15. 11:55:30 Schnell zu Schell 01726-19-402 Blau 50,00 €
16. 11:56:37 ZG Schmitz - Hilgers 01619-19-597 Grün 25,00 €
17. 11:57:30 Schotten, Hermann-Josef 00478-19-1073 Blau 25,00 €
18. 11:57:45 SG Schmaul 00779-19-200 Gelb 25,00 €
19. 12:02:05 SG Peters - Dudek 03654-19-1733 Blau 25,00 €
20. 12:02:08 Kaumanns, Werner-Josef 06697-19-117 Gelb 25,00 €
21. 12:02:09 SG Christian 03893-19-1057 Rot 0,00 €
22. 12:02:42 ZG Schmitz - Hilgers 01619-19-607 Rot 0,00 €
23. 12:04:30 Koch, Alfons & Jonas 08654-19-733 Blau 0,00 €
24. 12:04:38 Kaumanns, Werner-Josef 06697-19-103 Blau 0,00 €
25. 12:04:40 Kürten, Wilhelm 05714-19-552 Blau 0,00 €
26. 12:05:10 Team Winter the Sprinter 04451-19-433 Grün 0,00 €
27. 12:05:12 SG Peters - Dudek 08654-19-1554 Rot 0,00 €
28. 12:05:15 Schröder - Fries 08585-19-811 Blau 0,00 €
29. 12:07:21 Junker, Quirin 08011-19-2136 Gelb 0,00 €
30. 12:07:24 Springer, Peter 06257-19-32 Rot 0,00 €
31. 12:09:37 Team Strommenger/Krieger 01553-19-328 Gelb 0,00 €
32. 12:09:44 Kreuer, Werner 07204-19-50 Gelb 0,00 €
33. 12:10:17 SG Poth - Leyendecker 00478-19-1065 Grün 0,00 €
34. 12:11:48 Schorn, Hubert 03151-19-256 Rot 0,00 €
35. 12:12:58 Familie Poth 02529-19-336 Blau 0,00 €
36. 12:13:07 Lightning-Stroke-Sinzig A0415-19-830 Rot 0,00 €
37. 12:13:18 Kürten, Wilhelm 05714-19-527 Rot 0,00 €
38. 12:13:19 Familie Poth 02529-19-384 Grün 0,00 €
39. 12:14::43 ZG Schmitz - Hilgers 01619-19-612 Blau 0,00 €
40. 12:17:42 Kremer, Dieter 05941-19-1586 Blau 0,00 €
41. 12:19:27 Team Strommenger/Krieger 01553-19-327 Blau 0,00 €
42. 12:20:34 Kreuer, Bernd 08717-19-319 Grün 0,00 €
43. 12:22:44 Team Winter the Sprinter 01726-19-409 Blau 0,00 €
44. 12:23:18 Königstein, Joachim 05438-19-1584 Gelb 0,00 €
45. 12:23:26 Königstein, Ursel 05438-19-1637 Rot 0,00 €
46. 12:23:43 Schmitz, Dominik 00100-19-3094 Grün 0,00 €
47. 12:23:44 Becker, Helmut R. 03332-19-15 Rot 0,00 €
48. 12:24:35 Küppers 02240-19-308 Grün 0,00 €
49. 12:24:36 TEAM Schmitz - Hilgers 01619-19-592 Gelb 0,00 €
50. 12:25:10 ZG Schmitz - Hilgers 01619-19-596 Gelb 0,00 €
51. 12:28:07 Schröder - Fries 08585-19-805 Grün 0,00 €
52. 12:32:16 SG Schmaul 00779-19-229 Rot 0,00 €
53. 12:32:18 Schröder - Fries 08585-19-818 Gelb 0,00 €
54. 12:32:19 Schröder - Fries 08585-19-810 Rot 0,00 €
55. 12:32:38 Schorn, Hubert 03151-19-236 Grün 0,00 €
56. 12:32:40 Schnell zu Schell 01726-19-419 Rot 0,00 €
57. 12:35:26 Königstein, Joachim 05438-19-1634 Blau 0,00 €
58. 12:41:31 Kuhlmann - Elsensohn 01298-19-820 Blau 0,00 €
59. 12:42:02 Schorn, Hubert 03151-19-217 Gelb 0,00 €
60. 12:45:31 Kürten, Maria 05714-19-514 Rot 0,00 €
61. 12:47:42 Leyendecker, Jan 05941-19-1813 Blau 0,00 €
62. 12:47:52 SG Immeln & Sohn 03718-19-1069 Blau 0,00 €
63. 13:31:20 Kreitmair, Julia 00478-19-1051 Gelb 0,00 €
64. 13:48:57 Merzbach, Berthold 08697-19-49 Gelb 0,00 €
65. 15:12:00 Kürten, Wilhelm 05714-19-519 Grün 0,00 €
66. 15:13:36 Kreuer, Werner 07204-19-33 Blau 0,00 €
67. 17:37:23 Schnell zu Schell 01726-19-407 Gelb 0,00 €
68. 18:10:34 Kürten, Wilhelm 05714-19-556 Gelb 0,00 €
69. nicht angekommen Brück, Werner 03238-19-132 Grün 0,00 €
70. Kreuer, Bernd 08717-19-313 Rot 0,00 €
71. Lightning-Stroke-Sinzig A0415-19-824 Grün 0,00 €
72. Schotten, Hermann-Josef 08654-19-1739 Rot 0,00 €
Druckversion | Sitemap
© Reisevereinigung Eifelhöhen