Endflug 2023

Endflug des 13. Eifeler Brieftaubenderby ab Arcis-sur-Aube

 

Auflass und Tranport:

Die Jungtauben wurden Samstagmorgen, den 16. September 2023 um 08:45 Uhr, in Arcis-sur-Aube/Frankreich (278,591 km) aufgelassen.

Es wurden 166 Jungtauben eingesetzt.


Der Transport und der Auflass wurde durch unsere Sportfreunde des Regionalverbandes 411 Grenzland-West ermöglicht. Hierfür Danken wir sehr herzlich.

Einen besonderen Dank richten wir hierbei erneut an unsere Sportfreunde in der RV 411/17 Erkelenz, die uns das Einsetzen und den Transport als solches ermöglicht haben.
 

Ankunft und Sieger:

Die erste Jungtaube kam alleine. Die erste konstatierte Jungtaube mit der Nummer DV 01133-23-163, viel um 12:41:16, bei leicht bewölktem Himmel. Die Jungtaube stammt vom Teilnehmer Theo Havertz. Die zweite Jungtaube landete drei Minuten später auf der Antenne und stammt von den Teilnehmern des Teams Der Münsterländer. Fünf Sekunden später sprang die dritte Jungtaube von dem Teilnehmer Hermann-Josef Kuhlmann auf die Antenne.

 

Wir gratulieren recht herzlich dem Teilnehmer Theo Havertz und allen anderen Teilnehmern des Endflugs.

 

Es war ein sehr schwerer Endflug. Bis Sonntagabend, den 17. September 2023 waren leider nur 117 Jungtauben zurückgekehrt, vier Jungtauben wurden gemeldet.

Die aktuellen Verluszahlen machen uns sehr betroffen.

 

Platzierung des Endflugs:

Platz Ankunft Teilnehmer Ring-Nr. Gewinns.
01. 12:41:16 Havertz, Theo DV 01133-23-163 750,00 €
02.

12:44:19

Der Münsterländer DV 06107-23-148 450,00 €
03. 12:44:24 Kuhlmann, Hermann-Josef DV 08522-23-1042 350,00 €
04. 12:44:41 Leonard, Michél BE 23-1070459 250,00 €
05. 13:00:06 Zingsheim-Hoss DV 07567-23-170 225,00 €
06. 13:03:24 Winter the Sprinter DV 05129-23-79 200,00 €
07.

13:03:57

Team Rheinland DV 01888-23-625 175,00 €
08. 13:04:24 Familie Küppers DV 03203-23-53 150,00 €
09.

13:04:50

Team Rheinland DV 06016-23-167 125,00 €
10. 13:05:11 Team Rheinland DV 06103-23-76 100,00 €
11. 13:05:14 SG Immeln & Sohn DV 03718-23-206 75,00 €
12. 13:06:23 Schoenenberg, Uwe DV 03238-23-426 75,00 €
13. 13:08:15 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-23-317 75,00 €
14. 13:08:16 Team Heimatliebe DV 08648-23-167 75,00 €
15. 13:14:43 Krause, Tom DV 09415-23-44 75,00 €
16. 13:17:20 Meurer, Helmut DV 08654-23-244 50,00 €
17. 13:19:18 Bongartz, Richard DV 06697-13-1307 50,00 €
18. 13:20:59 Strommenger, Jürgen+Lotte DV 00727-23-9 50,00 €
19. 13:21:47 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-23-327 50,00 €
20. 13:21:49 Rauch, David DV 06460-23-159 50,00 €
21. 13:21:57 Leonard, Michél BE 23-1070457 35,00 €
22. 13:24:56 Winter the Sprinter DV 05129-23-93 35,00 €
23. 13:27:48 SG Schmaul DV 00727-23-66 35,00 €
24. 13:38:22 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-23-331 35,00 €
25. 13:41:55 Team Rasten DV 08011-23-1477 35,00 €
26. 13:45:47 Heibel, Stefan DV 00779-23-615 35,00 €
27. 13:45:55 Meurer, Helmut DV 08654-23-245 35,00 €
28. 13:53:14 Junker, Quirin DV 08011-23-1259 35,00 €
29. 13:54:28 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-23-310 35,00 €
30. 13:56:20 Team Schlangenotto/ farbbrieftauben.owl DV 03460-23-32 35,00 €
31.

14:11:10

Team Schlangenotto/ farbbrieftauben.owl DV 03460-23-30 25,00 €
32. 14:11:14 SG Immeln & Sohn DV 03718-23-230 25,00 €
33. 14:12:35 Krause, Marcel DV 01972-23-205 25,00 €
34. 14:15:43 Team Rheinland DV 06016-23-10 25,00 €
35. 14:16:02 Team Hochwald DV 08648-23-180 25,00 €
36. 14:17:42 Franik, Johann DV 09783-23-82 25,00 €
37. 14:20:38 Böker, Jendrik DV 06360-23-3659 25,00 €
38. 14:21:29 SG Frings-Markert DV 07792-23-421 25,00 €
39. 14:44:50 Königstein, Ursel DV 05438-23-747 25,00 €
40. 14:53:00 Meurer, Helmut DV 08654-23-242 25,00 €
41. 14:55:41 Nisbach, Ralf DV 07093-23-304 15,00 €
42. 15:13:51 SG Christian DV 00727-23-118 15,00 €
43. 15:13:52 Derigs, Heinz DV 08522-23-1120 15,00 €
44. 15:23:51 Knötgen, Jürgen DV 07174-23-205 15,00 €
45. 15:23:54 Königstein, Joachim DV 05438-23-644 15,00 €
46a. 15:28:42 SG Schmaul DV 02018-23-92 15,00 €
46b. 15:28:42 Königstein, Adrian DV 05438-23-731 15,00 €
47. 15:39:11 Königstein, Joachim DV 05438-23-651 15,00 €
48. 15:45:11 Bette, Hartwig DV 01779-23-205 15,00 €
49. 15:46:53 Leyendecker, Jan DV 03318-23-61 15,00 €
50. 15:47:40 Lemke, Vincent DV 01677-23-183 15,00 €
Einsatzliste Endflug 15./16. September 2023
Einsatzliste Endflug 2023.pdf
PDF-Dokument [122.2 KB]
Ankunftsliste Endflug 15./16. September 2023
Ankunftsliste Endflug 2023.pdf
PDF-Dokument [129.4 KB]
Druckversion | Sitemap
© Reisevereinigung Eifelhöhen