Endflug 2024

Endflug des 14. Eifeler Brieftaubenderby ab Sens

 

Auflass und Tranport:

Die Jungtauben wurden Samstagmorgen, den 14. September 2024 um 08:45 Uhr, in Sens/Frankreich (346,793 km) aufgelassen.

Es wurden 157 Jungtauben eingesetzt.


Der Transport und der Auflass wurde durch unsere Sportfreunde des Regionalverbandes 411 Grenzland-West ermöglicht. Hierfür Danken wir sehr herzlich.

Einen besonderen Dank richten wir hierbei erneut an unsere Sportfreunde in der RV 411/17 Erkelenz, die uns das Einsetzen und den Transport als solches ermöglicht haben.

 

Ankunft und Sieger:

Die erste Jungtaube kam alleine. Die erste konstatierte Jungtaube mit der Nummer DV 07631-24-187, viel um 14:08:25, bei leicht bewölktem Himmel. Die Jungtaube stammt vom Teilnehmer farbige_brieftauben_ lippe. Die zweite Jungtaube landete eine Minute später auf der Antenne und stammt von der Teilnehmerin Lina Willmann. Eine Minute später sprang die dritte Jungtaube von dem Teilnehmer des Teams Hochwald auf die Antenne.

 

Wir gratulieren recht herzlich dem Teilnehmer farbige_brieftauben_ lippe und allen anderen Teilnehmern des Endflugs.

 

Es war ein wiedermal sehr schwerer Endflug, am Ende einer sehr schweren Saison.

 

Aufgrund der aktuellen Verlustzahlen wird die Ankunftsliste in anderer Form als gewöhnlich veröffentlicht.

 

Platzierung des Endflugs:

Platz Ankunft Teilnehmer Ring-Nr. Gewinns.
01. 14:08:25

farbige_brieftauben_lippe

DV 07631-24-187 750,00 €
02.

14:09:54

Willmann, Lina DV 02078-24-958 450,00 €
03. 14:10:08 Team Hochwald DV 06565-24-82 350,00 €
04. 14:12:31 Diestelmeyer, Nico DV 02625-24-35 250,00 €
05. 14:14:21 Leyendecker, Tom DV 01677-24-530 225,00 €
06. 14:17:22 Bongard, Rudi DV 02254-24-736 200,00 €
07.

14:17:23

Leimbach, Andreas DV 01658-24-168 175,00 €
08. 14:18:44 SG Immeln & Sohn DV 03718-24-366 150,00 €
09.

14:22:21

Rothe, Roland DV 08579-24-429 125,00 €
10. 14:22:58 Scheeben, Peter DV 06016-24-78 100,00 €
11. 14:27:35 Spohr, Kai DV 05553-24-361 75,00 €
12. 14:30:08 Pantin, Hubert DV 02240-24-444 75,00 €
13. 14:30:12 Pitten, Matthias+Max DV 00478-24-797 75,00 €
14. 14:33:03 Team Westerwald DV 00779-24-785 75,00 €
15. 14:34:38 Lemke, Vincent DV 02678-24-105 75,00 €
16. 14:35:18 Diestelmeyer, Nico DV 02625-24-9 50,00 €
17. 14:37:46 Leimbach, Andreas NL 24-2411587 50,00 €
18. 14:38:03 SG Lentzen, P. & W. DV 07754-24-636 50,00 €
19. 14:38:41 SG Christian DV 00727-24-445 50,00 €
20. 14:39:29 Coenen, Robert DV 01779-24-499 50,00 €
21. 14:39:31 Team Heimatliebe DV 08648-24-107 35,00 €
22. 14:40:22 Schmidt, Elias DV 00478-24-812 35,00 €
23. 14:43:31 Team Jakobs-Diederich DV 03984-24-4136 35,00 €
24. 14:44:49 Haselör, Lothar DV 03493-24-66 35,00 €
25. 14:51:20 SG Schog DV 07659-24-907 35,00 €
26. 14:53:02 Breuer, Werner DV 00478-24-803 35,00 €
27. 14:53:05 Scholle, Tobias DV 05631-24-1458 35,00 €
28. 14:53:16 Team Rasten DV 08020-24-267 35,00 €
29. 14:53:50 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-24-179 35,00 €
30. 14:54:33 Havertz, Theo DV 01133-24-237 35,00 €
31.

14:56:17

Rur Raketen DV 08177-24-328 25,00 €
32. 14:56:20 Kerkhoff, Amelie DV 06227-24-431 25,00 €
33. 14:57:24 Bongartz, Richard DV 06697-24-10 25,00 €
34. 14:59:11 Schlang, Robert DV 03842-24-542 25,00 €
35. 15:01:03 Königstein, Joachim DV 05438-24-810 25,00 €
36. 15:03:08 Team Hochwald DV 06565-24-89 25,00 €
37. 15:10:00 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-24-166 25,00 €
38. 15:11:55 Königstein, Ursel DV 05438-24-876 25,00 €
39. 15:11:58 Bongartz, Richard DV 06697-24-7 25,00 €
40. 15:20:19 Team Westerwald DV 00779-24-793 25,00 €
41. 15:20:57 Minnig, Peter DV 05739-24-172 15,00 €
42. 15:20:58 Schmitz, Manfred & Florian DV 08805-24-202 15,00 €
43. 15:24:14 Team Westerwald DV 00779-24-783 15,00 €
44. 15:25:22 SG Simmler-Gast DV 05129-24-100 15,00 €
45. 15:26:01 Hellmann, Florian DV 05631-24-1118 15,00 €
46. 15:31:02 Team Hochwald DV 06565-24-90 15,00 €
47. 15:32:00 Rur Raketen DV 08177-24-331 15,00 €
48. 15:32:01 Team Kaisers-Poth DV 04750-24-288 15,00 €
49. 15:34:00 Radtke, H.J.+Doris BE 24-5040081 15,00 €
50. 15:35:52 Strzelczyk, Martin DV 03842-24-485 15,00 €
Einsatzliste Endflug 13./14. September 2024
EEF.pdf
PDF-Dokument [224.9 KB]
Ankunftsliste Endflug 13./14. September 2024
AEF.pdf
PDF-Dokument [176.2 KB]
Druckversion | Sitemap
© Reisevereinigung Eifelhöhen