Endflug 2017

Endflug des 7. Eifeler Brieftaubenderby ab Arcis-sur-Aube

 

Auflass und Tranport:

Die Tauben wurden um 09:00 Uhr, in Arcis-sur-Aube/Frankreich, ca. 278 km aufgelassen.

Es wurden 66 Jungtiere eingesetzt.

 

Der Transport und der Auflass wurden freundlicherweise von unseren Sportsfreunden aus Belgien ermöglicht. Dafür bedanken wir uns recht herzlich.

 

Ankunft und Sieger:

Die ersten Jungtiere, kamen in einem Schwarm von 10 Tauben. Das erste konstatierte Jungtier mit der Nummer 05714-17-293, viel um 11:54:03, bei leichter Bewölkung und starkem Süd Wind. Das Jungtier stammt vom Teilnehmer Wilhelm Kürten und wurde von der SG Poth-Leyendecker gezüchtet. Die nächste Taube landete zwei Sekunden später auf der Antenne und stammt von der Familie Poth. Zwei Sekunden später sprang ein Jungtier von Maria Kürten auf die Antenne, das Jungtier stammt ebenfalls aus der Zucht der SG Poth-Leyendecker.

 

Wir gratulieren recht herzlich dem Teilnehmer Wilhelm Kürten und allen anderen Teilnehmern des Endflugs.

 

Bis Sonntag, den 10. September 2017, gegen 18:30 Uhr waren 63 von 66 Jungtieren angekommen. Bis Sonntag, den 10. September 2017, gegen 14:40 Uhr waren 60 von 66 Jungtieren angekommen.

 

Platzierung des Endflugs:

Platz Ankunftszeit Teilnehmer Ring-Nr. Team Gewinns.
01. 11:54:03 Wilhelm Kürten 05714-17-293 Rot 500,00 €
02. 11:54:05 SG Familie Poth 02529-17-189 Gelb 250,00 €
03. 11:54:07 Maria Kürten 05714-17-297 Blau 150,00 €
04. 11:54:08 Michels - Lambertz 07077-17-221 Blau 100,00 €
05. 11:54:09 Uwe Schoeneberg 03238-17-356 Gelb 100,00 €
06. 11:54:10 Helmut Meurer 01779-17-1769 Rot 75,00 €
07. 11:54:17 Maria Kürten 05714-17-298 Grün 75,00 €
08. 11:54:19 Dietmar Ahlfeld 03151-17-58 Grün 50,00 €
09. 11:54:40 Dietmar Ahlfeld 03151-17-65 Rot 50,00 €
10. 11:54:42 Franziska Küppers 01579-17-396 Grün 50,00 €
11. 11:55:01 SG Pingen + Greuel 05714-17-113 Blau 0,00 €
12. 11:55:51 SG Pingen + Greuel 08775-17-638 Gelb 0,00 €
13. 11:56:03 Franziska Küppers 01579-17-394 Gelb 0,00 €
14. 11:57:16 Kuhlmann - Elsensohn 01298-17-169 Gelb 0,00 €
15. 12:00:53 Jürgen Strommenger 01553-17-152 Rot 0,00 €
16. 12:00:54 Urban Hoss 07567-17-809 Grün 0,00 €
17. 12:08:26 Kuhlmann - Elsensohn 01298-17-171 Grün 0,00 €
18. 12:11:29 Werner-Josef Kaumanns 04360-17-1262 Gelb 0,00 €
19. 12:11:30 Werner Brück 03238-17-409 Blau 0,00 €
20. 12:11:53 Dirk + Hendrik Esch 05714-17-38 Grün 0,00 €
21. 12:22:40 Jürgen Strommenger 01553-17-151 Gelb 0,00 €
22. 12:22:41 Immeln - Schmitz - Weckauf 03500-17-1301 Blau 0,00 €
23. 12:22:41 Schoeneck - Wachendorf 00366-17-87 Blau 0,00 €
24. 12:22:42 Dirk + Hendrik Esch 05714-17-37 Rot 0,00 €
25. 12:23:02 Werner Kreuer 07204-17-568 Grün 0,00 €
26. 12:23:03 SG Leimbach - Schroller 01658-17-922 Rot 0,00 €
27. 12:23:05 Quirin Junker 08011-17-56 Gelb 0,00 €
28. 12:23:24 Wilhelm Kürten 05714-17-295 Grün 0,00 €
29. 12:24:30 Peters - Dudek 08654-17-989 Grün 0,00 €
30. 12:26:19 Helmut Meurer 01779-17-1775 Gelb 0,00 €
31. 12:26:20 SG Urfey - Menzel 05714-17-163 Gelb 0,00 €
32. 12:26:23 Lucas Heß 00210-17-1800 Grün 0,00 €
33. 12:26:23 Helmut Meurer 01779-17-1772 Grün 0,00 €
34. 12:26:24 Hermann-Josef Schotten 00478-17-87 Blau 0,00 €
35. 12:26:24 Werner-Josef Kaumanns 04360-17-1263 Rot 0,00 €
36. 12:26:25 SG Urfey - Menzel 05714-17-164 Rot 0,00 €
37. 12:26:26 SG Leimbach - Schroller 01658-17-923 Blau 0,00 €
38. 12:26:39 Tom Leyendecker 01063-17-1029 Rot 0,00 €
39. 12:27:20 Jan Leyendecker 00100-17-915 Blau 0,00 €
40. 12:27:24 Friederike Heß 01063-17-1062 Gelb 0,00 €
41. 12:27:44 Immeln - Schmitz - Weckauf 03430-17-306 Rot 0,00 €
42. 12:28:54 Hans-Dieter Kirfel 00478-17-338 Rot 0,00 €
43. 12:33:21 Wilhelm Kürten 05714-17-296 Gelb 0,00 €
44. 12:33:41 Familie Kreitmair 07567-17-857 Gelb 0,00 €
45. 12:37:00 Werner Brück 03238-17-425 Rot 0,00 €
46. 12:37:00 Jürgen Strommenger 01553-17-154 Blau 0,00 €
47. 12:37:34 Niklas Schmitz 00100-17-916 Rot 0,00 €
48. 12:39:57 Maria Kürten 05714-17-299 Gelb 0,00 €
49. 12:44:54 Werner-Josef Kaumanns 04360-17-1264 Blau 0,00 €
50. 12:46:01 Peters-Dudek 08654-17-991 Blau 0,00 €
51. 12:53:56 Maria Kürten 05714-17-300 Rot 0,00 €
52. 12:59:33 Julia Kreitmair 01063-17-1025 Gelb 0,00 €
53. 12:59:51 Helmut Meurer 01779-17-1771 Blau 0,00 €
54. 13:03:39 Ewald Klinkhammer 07603-17-863 Grün 0,00 €
55. 13:07:57 Werner Kreuer 07204-17-574 Rot 0,00 €
56. 13:15:26 Dominik Schmitz 06257-17-857 Blau 0,00 €
57. 13:22:44 Werner-Josef Kaumanns 04360-17-1261 Grün 0,00 €
58. 13:49:36 Wilhelm Kürten 05714-17-294 Blau 0,00 €
59. 14:12:21 Franziska Küppers 01579-17-326 Blau 0,00 €
60. 14:35:51 Michels - Lambert 07077-17-162 Rot 0,00 €
61. 16:52:43 Egon + Philomena Krupp 08177-17-692 Blau 0,00 €
62. Ankunft zwischen 17:00 Uhr - 18:30 Uhr Hermann-Josef Schotten 00478-17-85 Rot 0,00 €
63. Schoeneck - Wachendorf 00366-17-110 Gelb 0,00 €
64. ausgeblieben SG Familie Poth 02529-17-190 Grün 0,00 €
65. ausgeblieben Dieter Kremer 00478-17-314 Gelb 0,00 €
66. ausgeblieben Immeln - Schmitz - Weckauf 03500-17-1306 Grün 0,00 €

Impressionen:

Der erste Schwarm Tauben kommt am Schlag an.

Die 1. Taube landet auf der Antenne

Regionale und Überregionale Züchter erwarten die Ankunft der Derbytauben.

Druckversion | Sitemap
© Reisevereinigung Eifelhöhen