Endflug 2022

Endflug des 12. Eifeler Brieftaubenderby ab Arcis-sur-Aube

 

Auflass und Tranport:

Die Jungtauben wurden Samstagmorgen, den 17. September 2022 um 08:40 Uhr, in Arcis-sur-Aube/Frankreich (278,591 km) aufgelassen.

Es wurden 150 Jungtauben eingesetzt.


Der Transport und der Auflass wurde durch unsere Sportfreunde des Regionalverbandes 411 Grenzland-West ermöglicht. Hierfür Danken wir sehr herzlich. Einen besonderen Dank richten wir hierbei erneut an unsere Sportfreunde in der RV 411/17 Erkelenz, die uns das Einsetzen und den Transport als solches ermöglicht haben.
 

 

Ankunft und Sieger:

Die erste Jungtaube kam alleine. Die erste konstatierte Jungtaube mit der Nummer DV 05438-22-495, viel um 12:12:34, bei stark bewölktem Himmel. Die Jungtaube stammt vom Teilnehmer Joachim Königstein. Die zweite Jungtaube landete eine Minuten später auf der Antenne und stammt von den Teilnehmern des Teams Hochwald. Fünf Sekunden später sprang die dritte Jungtaube von den Teilnehmern der ZG Schmitz-Hilgers auf die Antenne.

 

Wir gratulieren recht herzlich dem Teilnehmer Joachim Königstein und allen anderen Teilnehmern des Endflugs.

 

Es war ein schwerer, aber guter Endflug. Bis Samstagabend, den 17. September 2022 waren 124 Jungtauben zurückgekehrt.

Die Ankunftsliste wird am Sonnatg, den 18. September 2022 veröffentlicht.

 

Platzierung des Endflugs:

Platz Ankunft Teilnehmer Ring-Nr. Gewinns.
01. 12:12:34 Königstein, Joachim DV 05438-22-495 750,00 €
02.

12:13:00

Team Hochwald DV 06565-22-947 450,00 €
03. 12:13:05 ZG Schmitz-Hilgers DV 08805-22-382 350,00 €
04. 12:13:06 Staudt, Friedrich DV 03718-22-816 250,00 €
05. 12:13:08 Kürten, Wilhelm DV 00727-22-363 225,00 €
06. 12:15:26 Bongartz, Richard DV 06697-22-1069 200,00 €
07.

12:15:40

SG Hebel-Heibel-Kutsch DV 07416-22-257 175,00 €
08. 12:15:41 Team Hochwald DV 06565-22-943 150,00 €
09.

12:20:44

ZG Flade/Böker DV 06360-22-723 125,00 €
10. 12:24:55 Team Schlabbeflicker DV 06565-22-949 100,00 €
11. 12:28:03 Geisler, Florian DV 08199-22-1267 75,00 €
12. 12:28:04 ZG Flade/Böker DV 09274-22-128 75,00 €
13. 12:29:25 Knötgen, Jürgen DV 07174-22-39 75,00 €
14. 12:31:30 Schotten, Hermann-Josef DV 00478-22-371 75,00 €
15. 12:31:48 Rur Raketen DV 02240-22-477 75,00 €
16. 12:31:51 Heil, Georg DV 06016-22-1049 50,00 €
17. 12:32:12 Nisbach, Ralf DV 07093-22-201 50,00 €
18. 12:32:55 Krause, Marcel DV 01972-22-42 50,00 €
19. 12:33:56 Familie Poth DV 02529-22-684 50,00 €
20. 12:33:57 Pitten, Matthias+Max DV 08177-22-15 50,00 €
21. 12:34:11 Schmidt, Robin NL 22-3649851 35,00 €
22. 12:34:16 Kreitmair, Julia DV 04667-22-1278 35,00 €
23. 12:34:44 Toews, Sergei DV 07721-22-56 35,00 €
24. 12:34:49 Team Rheinland DV 06016-22-1039 35,00 €
25. 12:35:18 Team Rasten NL 22-8027840 35,00 €
26. 12:35:27 Meurer, Helmut DV 06697-22-1005 35,00 €
27. 12:35:36 Breuer, Werner DV 00478-22-378 35,00 €
28. 12:36:50 Team Rheinland DV 06016-22-1105 35,00 €
29. 12:36:51 farbbrieftauben.owl DV 06520-22-283 35,00 €
30. 12:36:59 Strommenger, Jürgen+Lotte DV 01553-22-22 35,00 €
31.

12:37:25

Glaßmacher, Wilhelm DV 03842-22-203 25,00 €
32. 12:38:52 Bergholz, Joachim DV 07077-22-510 25,00 €
33. 12:38:55 Ruers, Jürgen NL 22-8649849 25,00 €
34. 12:39:04 SG Poth-Leyendecker DV 07842-22-58 25,00 €
35. 12:39:42 Naumann, Jürgen DV 07244-22-195 25,00 €
36. 12:40:20 ZG Flade/Böker DV 06360-22-675 25,00 €
37. 12:41:55 Team Heimatliebe DV 08648-22-404 25,00 €
38. 12.43:22 Ruers, Jürgen NL 22-8649853 25,00 €
39. 12:44:49 Eifel Deifel 2.0 DV 09167-22-574 25,00 €
40. 12:44:53 Königstein, Adrian DV 05438-22-529 25,00 €
41. 12:45:13 Familie Küppers DV 02240-22-652 15,00 €
42. 12:48:40 Team Rasten NL 22-7070740 15,00 €
43. 12:53:19 Rauch, David DV 03048-22-516 15,00 €
44. 12:55:43 Schmitz, Niklas DV 01677-22-88 15,00 €
45. 12:56:41 Team Lea-Elias-Eric-Finn DV 07077-22-613 15,00 €
46. 12:56:43 Geisler, Florian DV 08199-22-1263 15,00 €
47. 12:56:49 Michels-Lambertz DV 07077-22-595 15,00 €
48. 12:56:59 Zimmermann, Sven ES 22-133857 15,00 €
49. 12:59:26 Team Schlabbeflicker DV 06565-22-948 15,00 €
50. 12:59:32 Kittel, Robert DV 02951-22-250 15,00 €
Einsatzliste Endflug 16./17. September 2022
Einsatzliste Endflug 2022.pdf
PDF-Dokument [109.9 KB]
Ankunftsliste Endflug 16./17. September 2022
Ankunftsliste Endflug 2022.pdf
PDF-Dokument [118.8 KB]
Druckversion | Sitemap
© Reisevereinigung Eifelhöhen