Teilnehmerliste 2023
Teilnehmer*in | Züchter*in | Tauben-Nr. | Team | Status |
Team Kürten-Leyendecker | Kürten, Wilhelm | DV 00727-23-3 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Kürten-Leyendecker | Kürten, Wilhelm | DV 00727-23-4 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Kürten, Wilhelm | DV 00727-23-7 | blau | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Kürten, Wilhelm | DV 00727-23-8 | rot | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Kürten, Wilhelm | DV 00727-23-9 | gelb | aktiv |
Heil, Georg | Heil, Georg | DV 06016-23-9 | rot | aktiv |
Team Rheinland | Heil, Georg | DV 06016-23-10 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Poth-Leyendecker | DV 00727-23-11 | blau | aktiv |
Havertz, Markus | Havertz, Markus | DV 01133-23-22 | rot | aktiv |
Klinnert, Georg | Klinnert, Georg | DV 06103-23-24 | grün | aktiv |
Team Schlangenotto/ farbbrieftauben.owl | Schlangenotto, Markus | DV 03460-23-27 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Schlangenotto/ farbbrieftauben.owl | Schlangenotto, Markus | DV 03460-23-30 | rot | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen + Lotte | DV 01553-23-31 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen + Lotte | DV 01553-23-32 | gelb | ausg. beim Training |
Team Schlangenotto/ farbbrieftauben.owl | Schlangenotto, Markus | DV 03460-23-32 | blau | aktiv |
Team Rasten | Team Rasten | DV 09088-23-33 | blau | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen + Lotte | DV 01553-23-35 | grün | aktiv |
Strommenger, Jürgen+Lotte | Strommenger, Jürgen + Lotte | DV 01553-23-36 | rot | aktiv |
Team Schlangenotto/ farbbrieftauben.owl | Schlangenotto, Markus | DV 03460-23-36 | gelb | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | DV 09415-23-36 | blau | ausg. beim Training |
Krause, Tom | Krause, Tom | DV 09415-23-38 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Krause, Tom | Krause, Tom | DV 09415-23-44 | grün | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | DV 09415-23-48 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Familie Küppers | Herfs, Patrick | DV 03203-23-53 | grün | aktiv |
Familie Küppers | Herfs, Patrick | DV 03203-23-54 | gelb | aktiv |
Leyendecker, Jan | Fröhlingsdorf, Georg | DV 03318-23-61 | blau | aktiv |
Lüttgen, Janina | Meuser-Schmitz-Faßbender | DV 00172-23-63 | rot | ausg. beim Training |
Lüttgen, Janina | Meuser-Schmitz-Faßbender | DV 00172-23-64 | gelb | aktiv |
SG Schmaul | SG Schmaul | DV 00727-23-66 | gelb | aktiv |
Havertz, Markus | Havertz, Markus | DV 01133-23-68 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Klinnert, Georg | DV 06103-23-76 | rot | aktiv |
Team Winter the Sprinter | Winter, Markus | DV 05129-23-79 | grün | aktiv |
Team Rheinland | Franik, Johan | DV 09783-23-81 | blau | ausg. beim Vorflug |
Franik, Johan | Franik, Johan | DV 09783-23-82 | gelb | aktiv |
Team Winter the Sprinter | Winter, Markus | DV 05129-23-89 | rot | aktiv |
SG Schmaul | SG Schmaul | DV 02018-23-92 | grün | aktiv |
Team Winter the Sprinter | Winter, Markus | DV 05129-23-93 | blau | aktiv |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | DV 08177-23-94 | grün | ausg. am Haus |
Pitten, Matthias+Max | Pitten, Matthias+Max | DV 08177-23-95 | blau | aktiv |
Team Winter the Sprinter | Winter, Markus | DV 05129-23-98 | gelb | aktiv |
Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | DV 01001-23-106 | gelb | aktiv |
SG Christian | SG Christian | DV 00727-23-118 | blau | aktiv |
SG Christian | SG Christian | DV 00727-23-122 | grün | ausg. beim Training |
Team Rheinland | Nallin, Werner | DV 06016-23-122 | gelb | aktiv |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07721-23-122 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07721-23-123 | rot | aktiv |
Krause, Tom | Krause, Tom | DV 09415-23-129 | rot | ausg. am Haus |
Haselör, Lothar | Haselör, Lothar | DV 01001-23-130 | blau | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, D+E | DV 02240-23-131 | rot | aktiv |
Toews, Sergei | Toews, Sergei | DV 07721-23-131 | blau | ausg. beim Training |
Krause, Tom | Krause, Tom | DV 09415-23-134 | grün | ausg. beim Vorflug |
Rur Raketen | Eßer, D+E | DV 02240-23-141 | blau | aktiv |
Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-23-146 | rot | aktiv |
Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-23-148 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Hickmann, Reinhold | DV 06016-23-151 | grün | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, D+E | DV 02240-23-152 | gelb | aktiv |
Rur Raketen | Eßer, D+E | DV 02240-23-153 | grün | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | DV 06460-23-158 | blau | aktiv |
Der Münsterländer | Wietkamp, Udo | DV 06107-23-159 | grün | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | DV 06460-23-159 | grün | aktiv |
Havertz, Theo | Havertz, Theo | DV 01133-23-163 | grün | aktiv |
Scheeben, Peter | Scheeben, Peter | DV 06016-23-163 | blau | aktiv |
Team Rheinland | Koch, Alfons & Jonas | DV 06016-23-164 | blau | aktiv |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 08648-23-164 | grün | ausg. am Haus |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 08648-23-165 | gelb | aktiv |
Jakobs, Fabian | Wagner, Fred | DV 08648-23-166 | rot | ausg. beim Training |
Havertz, Theo | Havertz, Theo | DV 01133-23-167 | gelb | aktiv |
Team Rheinland | Geuenich, Michael | DV 06016-23-167 | grün | aktiv |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 08648-23-167 | rot | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 08648-23-169 | gelb | aktiv |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim-Hoss | DV 07567-23-170 | grün | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 08648-23-170 | blau | ausg. am Haus |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 08648-23-174 | gelb | aktiv |
Team Heimatliebe | Wagner, Gerd | DV 08648-23-175 | blau | aktiv |
Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 08648-23-180 | rot | aktiv |
Zingsheim-Hoss | Zingsheim-Hoss | DV 07567-23-182 | rot | aktiv |
Lemke, Vincent | Buse, Karl | DV 01677-23-183 | blau | aktiv |
Schmidt, Elias | Buse, Karl | DV 01677-23-184 | grün | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | DV 00035-23-189 | rot | aktiv |
Geisler, Florian | Geisler, Florian | DV 00035-23-190 | grün | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-201 | gelb | aktiv |
Bette, Hartwig | Bette, Hartwig | DV 01779-23-205 | rot | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-205 | grün | aktiv |
Knötgen, Jürgen | Knötgen, Jürgen | DV 07174-23-205 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-206 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | DV 03718-23-206 | blau | aktiv |
Bette, Hartwig | Bette, Hartwig | DV 01779-23-207 | blau | ausg. beim 3. Preisflug |
Bette, Hartwig | Bette, Hartwig | DV 01779-23-213 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-215 | rot | aktiv |
Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | DV 02240-23-216 | rot | aktiv |
Pantin, Hubert | Pantin, Hubert | DV 02240-23-217 | gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-223 | gelb | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-224 | grün | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-226 | rot | aktiv |
farbige_brieftauben _lippe | farbige_brieftauben _lippe | DV 07631-23-227 | grün | aktiv |
Krause, Marcel | Krause, Marcel | DV 01972-23-230 | blau | ausg. beim Training |
SG Immeln & Sohn | SG Immeln & Sohn | DV 03718-23-230 | rot | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 08177-23-232 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | Spenner, Daniel | DV 07454-23-233 | blau | aktiv |
Spohr, Kai | Spohr, Kai | DV 05553-23-234 | grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Spenner, Daniel | DV 07454-23-235 | gelb | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Spenner, Daniel | DV 07454-23-237 | grün | aktiv |
Spohr, Kai | Spohr, Kai | DV 05553-23-238 | blau | aktiv |
SG Poth-Leyendecker | Dreier, Markus | DV 08177-23-238 | grün | ausg. am Haus |
Team Kürten-Leyendecker | Spenner, Daniel | DV 07454-23-240 | rot | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 08177-23-241 | grün | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 08177-23-242 | rot | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 08654-23-242 | rot | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 08654-23-244 | grün | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 08654-23-245 | gelb | aktiv |
Rur Raketen | Dreier, Markus | DV 08177-23-246 | blau | ausg. beim Training |
Team Kürten-Leyendecker | Spenner, Daniel | DV 07454-23-247 | gelb | aktiv |
Meurer, Helmut | Meurer, Helmut | DV 08654-23-248 | blau | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Spenner, Daniel | DV 07454-23-253 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Kürten-Leyendecker | Spenner, Daniel | DV 07454-23-256 | rot | aktiv |
Knötgen, Jürgen | Knötgen, Jürgen | DV 07174-23-257 | rot | ausg. am Haus |
Team Kürten-Leyendecker | Spenner, Daniel | DV 07454-23-258 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
farbige_brieftauben _lippe | farbige_brieftauben _lippe | DV 07631-23-258 | blau | aktiv |
Knötgen, Jürgen | Knötgen, Jürgen | DV 07174-23-263 | blau | aktiv |
Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | DV 03718-23-271 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Staudt, Friedrich | Staudt, Friedrich | DV 03718-23-275 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Schauten, Armin | Schauten, Armin | DV 07792-23-282 | rot | ausg. am Haus |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | DV 07093-23-303 | gelb | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | DV 07093-23-304 | grün | aktiv |
Nisbach, Ralf | Nisbach, Ralf | DV 07093-23-309 | rot | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-310 | gelb | aktiv |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | DV 03842-23-312 | rot | aktiv |
Schlang, Robert | Schlang, Robert | DV 03842-23-313 | blau | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-314 | grün | ausg. am Haus |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-316 | rot | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-317 | blau | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-325 | grün | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-327 | rot | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-330 | blau | aktiv |
Schmitz, Manfred & Florian | Schmitz, Manfred & Florian | DV 08805-23-331 | gelb | aktiv |
Lüttgen, Janina | Team Kalscheuer | DV 08579-23-358 | blau | aktiv |
SG Frings-Markert | SG Frings-Markert | DV 07792-23-421 | blau | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | DV 03238-23-425 | grün | aktiv |
Schoenenberg, Uwe | Schoenenberg, Uwe | DV 03238-23-426 | rot | aktiv |
Lüttgen, Janina | Team Kalscheuer | DV 08579-23-430 | grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | Schoenenberg, Uwe | DV 03238-23-432 | gelb | ausg. beim Training |
Schmitz, Dominik | Wagner, Fred | DV 06565-23-452 | gelb | ausg. beim 1. Preisflug |
Team Hochwald | Wagner, Fred |
DV 06565-23-453 |
blau | ausg. am Haus |
Team Hochwald | Wagner, Fred | DV 06565-23-454 | grün | ausg. am Haus |
Heibel, Stefan | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 07416-23-460 | blau | aktiv |
Heibel, Stefan | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 07416-23-461 | gelb | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | DV 03238-23-510 | gelb | ausg. beim Vorflug |
Team Kürten-Leyendecker | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-514 | grün | aktiv |
Team Kürten-Leyendecker | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-515 | rot | aktiv |
Team Kürten-Leyendecker | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-516 | blau | aktiv |
Brück, Werner | Brück, Werner | DV 03238-23-516 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Team Kürten-Leyendecker | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-517 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-570 | blau | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-571 | gelb | ausg. beim 3. Preisflug |
Krupp, Philomena+Egon | Krupp, Philomena+Egon | DV 08177-23-574 | grün | aktiv |
Kürten, Wilhelm | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-577 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Kürten, Wilhelm | SG Bohn B.+B. | DV 00071-23-578 | rot | aktiv |
Team Deutsche Jungs | Schmitt, Nils | DV 07600-23-578 | blau | aktiv |
Team Deutsche Jungs | Schmitt, Nils | DV 07600-23-579 | gelb | aktiv |
Heibel, Stefan | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-23-614 | blau | aktiv |
Heibel, Stefan | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-23-615 | grün | aktiv |
Team Rheinland | Dietz, Willi | DV 01888-23-625 | rot | aktiv |
Heibel, Stefan | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-23-634 | rot | aktiv |
Heibel, Stefan | SG Hebel-Heibel-Kutsch | DV 00779-23-635 | grün | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-23-642 | blau | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-23-644 | grün | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-23-646 | grün | aktiv |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-23-647 | gelb | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-23-648 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Königstein, Joachim | Königstein, Joachim | DV 05438-23-651 | rot | aktiv |
Breuer, Werner | SG Poth-Leyendecker | DV 00478-23-665 | blau | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | DV 03048-23-671 | blau | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | DV 03048-23-674 | gelb | ausg. am Haus |
Rauch, David | Rauch, Bruno | DV 03048-23-677 | gelb | aktiv |
Rauch, David | Rauch, Bruno | DV 03048-23-680 | rot | ausg. beim Training |
Breuer, Werner | SG Poth-Leyendecker | DV 00478-23-681 | gelb | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | DV 03048-23-681 | gelb | ausg. am Haus |
Schotten, Hermann-Josef | SG Poth-Leyendecker | DV 00478-23-682 | grün | aktiv |
Schotten, Hermann-Josef | SG Poth-Leyendecker | DV 00478-23-685 | rot | aktiv |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | DV 03048-23-685 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | DV 03048-23-689 | grün | aktiv |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | DV 03048-23-694 | grün | ausg. beim 3. Preisflug |
Rauch, Hiltrud | Rauch, Bruno | DV 03048-23-697 | blau | ausg. beim Vorflug |
Rauch, Bruno | Rauch, Bruno | DV 03048-23-698 | rot | ausg. beim Training |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-23-727 | gelb | ausg. beim Training |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-23-731 | gelb | aktiv |
Team Schnelles Pils | Familie Poth | DV 02529-23-733 | grün | aktiv |
Familie Poth | Familie Poth | DV 02529-23-734 | blau | ausg. am Haus |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-23-743 | blau | aktiv |
Königstein, Ursel | Königstein, Joachim | DV 05438-23-747 | blau | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-23-750 | rot | aktiv |
Königstein, Adrian | Königstein, Joachim | DV 05438-23-756 | grün | ausg. beim Vorflug |
Familie Poth | Familie Poth | DV 02529-23-773 | gelb | aktiv |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | DV 01658-23-776 | blau | aktiv |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | DV 01658-23-777 | rot | aktiv |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | DV 01658-23-778 | gelb | aktiv |
Leimbach, Andreas | Leimbach, Andreas | DV 01658-23-779 | grün | aktiv |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | DV 07077-23-856 | blau | aktiv |
Schmidt, Robin | Bayer, Evelyn+Heinz | DV 03661-23-866 | grün | aktiv |
Team Lea-Elias-Eric-Finn | Michels-Lambertz | DV 07077-23-866 | grün | aktiv |
Naumann, Jürgen | Bayer, Evelyn+Heinz | DV 03661-23-867 | gelb | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | DV 08717-23-917 | grün | aktiv |
Zimmermann, Sven | Zimmermann, Sven | DV 08717-23-918 | rot | aktiv |
Kuhlmann, Hermann-Josef | Kuhlmann, Hermann-Josef | DV 08522-23-1042 | rot | aktiv |
Michels-Lambertz | Michels-Lambertz | DV 07077-23-1044 | rot | aktiv |
Radtke, H.J.+Doris | Radtke, H.J.+Doris | DV 00672-23-1045 | grün | aktiv |
Radtke, H.J.+Doris | Radtke, H.J.+Doris | DV 00672-23-1048 | blau | aktiv |
Team Lea-Elias-Eric-Finn | Michels-Lambertz | DV 07077-23-1051 | gelb | aktiv |
Derigs, Heinz | Derigs, Heinz | DV 08522-23-1120 | rot | aktiv |
Junker, Quirin | Junker, Quirin | DV 08011-23-1259 | gelb | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | DV 06697-23-1305 | grün | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | DV 06697-23-1307 | rot | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard | DV 06697-23-1309 | blau | aktiv |
Bongartz, Richard | Bongartz, Richard |
DV 06697-23-1322 |
gelb | aktiv |
Team Rasten | Team Rasten | DV 08011-23-1477 | rot | aktiv |
Böker, Jendrik | Böker, Jendrik | DV 02078-23-2305 | gelb | ausg. am Haus |
Böker, Jendrik | Böker, Jendrik | DV 02078-23-2306 | grün | aktiv |
Böker, Jendrik | Böker, Jendrik | DV 02078-23-2309 | rot | aktiv |
Böker, Jendrik | Böker, Jendrik | DV 02078-23-2310 | blau | ausg. am Haus |
Team Tani's rollende Eiskugel | Schell, Tanja | DV 03145-23-3350 | blau | aktiv |
Team Tani's rollende Eiskugel | Schell, Tanja | DV 03145-23-3352 | grün | aktiv |
Böker, Jendrik | Böker, Jendrik | DV 06360-23-3659 | blau | aktiv |
Leonard, Michél | SG Poth-Leyendecker | BE 23-1070453 | rot | aktiv |
Leonard, Michél | SG Poth-Leyendecker | BE 23-1070454 | gelb | aktiv |
Leonard, Michél | SG Poth-Leyendecker | BE 23-1070456 | blau | aktiv |
Leonard, Michél | SG Poth-Leyendecker | BE 23-1070457 | grün | aktiv |
Leonard, Michél | SG Poth-Leyendecker | BE 23-1070458 | rot | aktiv |
Leonard, Michél | SG Poth-Leyendecker | BE 23-1070459 | grün | aktiv |
Thelen, Moritz | de Weerd, Henk | NL 23-9365836 | gelb | ausg. beim Vorflug |
Jakobs, Lukas | de Weerd, Henk | NL 23-9365838 | rot | ausg. beim 3. Preisflug |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 23-9491039 | blau | aktiv |
Ruers, Jürgen | Ruers, Jürgen | NL 23-9491050 | gelb | aktiv |