5. Preisflug ab Saint-Dizier am 05./06. September 2019:
Den 1. Konkurs macht das Team Rot mit der Taube 07567-19-912 von den Sportfreunden des Teams Zingsheim - Hoss aus der RV 406/07 Eifelhöhen. Den 2. Konkurs macht ebenfalls das Team Rot mit der Taube 04451-19-437 von den Sportfreunden des Teams Winter the Sprinter aus der RV 701/08 Oberschwaben.
Eingesetzt wurden 72 Jungtauben. Mit einem Ergebnis von 33 RV- und FG-Preisen absolvierte das Derby den letzten Preisflug. Auf diesem Preisflug konnte das Derby zum zweiten Mal in diesem Jahr die ersten zwei RV-Konkurse erringen.
Mit diesem letzen Preisflug für das Reisejahr 2019, konnte das Derby zum vierten Mal in folge den 1. Platz der RV-Jungtiermeisterschaft und zum zweiten Mal in folge die Verbands-Bronzemedaille für die Jungtierreise erringen.
Die Preislisten der RV Eifelhöhen und das Abschneiden des Derbys finden Sie unter www.bas-riro.de
Preistauben des Derbys:
Team Blau | Team Gelb | Team Grün | Team Rot |
03775-19-67 | 07204-19-50 | 06697-19-249 | 06257-19-32 |
06697-19-103 | 06697-19-117 | 04451-19-433 | 04451-19-437 |
01726-19-402 | 00779-19-200 | 01619-19-591 | 01619-19-607 |
05714-19-552 | 01553-19-328 | 01619-19-597 | 07567-19-912 |
08654-19-733 | 04451-19-422 | 06717-19-994 | 03893-19-1057 |
08585-19-811 | 05714-19-518 | 00478-19-1065 | 08654-19-1554 |
00478-19-1073 | 03718-19-1070 | 07077-19-1463 | |
02611-19-1094 | 08177-19-1146 | 05438-19-1624 | |
03654-19-1733 | 07077-19-1217 | ||
08011-19-2136 |
4. Preisflug ab Pont-à-Mousson am 01./02. September 2019:
Den 1. Konkurs macht das Team Grün mit der Taube 01619-19-597 von den Sportfreunden der ZG Schmitz - Hilgers aus der RV 411/17 Erkelenz. Den 2. Konkurs macht das Team Blau mit der Taube 08654-19-1733 von den Sportfreunden der SG Peters - Dudek aus der RV 411/12 Baesweiler.
Eingesetzt wurden 93 Jungtauben. Mit einem Ergebnis von 24 RV- und 17 FG-Preisen absolvierte das Derby den 4. Preisflug. Der 4. Preisflug war für das Derby, aber auch für weitere Züchter in der RV und der FG eine Katastrophe. 26 Jungtauben des Derby waren bis Montagabend, den 02. September 2019 noch nicht eingetroffen. Manchen Züchtern die an diesem Preisflug teilgenommen haben, fehlten Montagabend, den 02. September 2019, noch zwischen 25% - 75% der Jungtauben.
Die Preislisten der RV Eifelhöhen und das Abschneiden des Derbys finden Sie unter www.bas-riro.de
Preistauben des Derbys:
Team Blau | Team Gelb | Team Grün | Team Rot |
06697-19-103 |
08697-19-49 |
03238-19-132 | 01726-19-419 |
01553-19-327 | 00779-19-200 | 03151-19-236 | A0415-19-830 |
01726-19-402 | 05714-19-556 | 06697-19-249 | 07567-19-912 |
06016-19-733 | 08585-19-818 | 01619-19-597 | 08654-19-1739 |
01298-19-820 | 00478-19-1051 | 08585-19-805 | |
00478-19-1073 | 08177-19-1146 | 00478-19-1065 | |
05941-19-1634 | |||
08654-19-1733 |
3. Preisflug ab Grevenmacher am 24./25. August 2019:
Wetterbedingt musste der geplante Preisflug ab Pont-à-Mousson (178,952 km) verkürzt werden. Den 1. Konkurs macht das Team Rot mit der Taube 08697-19-55 von Sportfreund Berthold Merzbach aus der RV 406/08 Meckenheim. Den 2. Konkurs macht das Team Gelb mit der Taube 05714-19-556 von Sportfreund Wilhelm Kürten aus der RV 406/03 Euskirchen.
Eingesetzt wurden 96 Jungtauben. Mit einem Ergebnis von 48 RV- und 33 FG-Preisen absolvierte das Derby den 3. Preisflug. Auf diesem Preisflug konnte das Derby die ersten zwei Konkurse der RV erringen.
Die Preislisten der RV Eifelhöhen und das Abschneiden des Derbys finden Sie unter www.bas-riro.de
Preistauben des Derbys:
Team Blau | Team Gelb | Team Grün | Team Rot |
08775-19-67 | 03332-19-16 | 08775-19-68 | 03332-19-15 |
06697-19-106 | 00779-19-200 | 06697-19-116 | 08697-19-55 |
03238-19-135 | 01726-19-407 | 03151-19-236 | 03151-19-256 |
02529-19-336 | 04451-19-422 | 02240-19-308 | 08717-19-313 |
01726-19-402 | 05714-19-518 | 08717-19-319 | 04451-19-437 |
05714-19-552 | 05714-19-556 | 02529-19-384 | 05714-19-514 |
01619-19-612 | 08585-19-818 | 04451-19-433 | 05714-19-527 |
08585-19-811 | 03718-19-1070 | 05714-19-519 | A0415-19-830 |
01298-19-820 | 07077-19-1217 | 01619-19-591 | 06586-19-832 |
03893-19-1058 | 00366-19-1486 | 06016-19-720 | 07567-19-912 |
00478-19-1073 | 08011-19-2136 | 03893-19-1057 | |
02611-19-1094 | 05438-19-1637 | ||
05438-19-1634 | 08654-19-1739 | ||
05941-19-1813 |
2. Preisflug ab Thionville am 18./19. August 2019:
Den 1. Konkurs teilen sich das Team Grün mit der Taube 02529-19-384 von den Sportfreunden der SG Familie Poth aus der RV 406/07 Eifelhöhen und das Team Gelb mit der Taube 04451-19-422 von den Sportfreunden des Teams Winter the Sprinter aus der RV 701/08 Oberschwaben. Den 2. Konkurs macht das Team Blau mit der Taube 00478-19-1073 von Sportfreund Hermann-Josef Schotten aus der RV 411/17 Erkelenz.
Eingesetzt wurden 100 Jungtauben. Mit einem Ergebnis von 55 RV- und 41 FG-Preisen absolvierte das Derby den 2. Preisflug.
Die Preislisten der RV Eifelhöhen und das Abschneiden des Derbys finden Sie unter www.bas-riro.de
Preistauben des Derbys:
Team Blau | Team Gelb | Team Grün | Team Rot |
07204-19-33 | 03332-19-16 | 08775-19-68 | 08697-19-55 |
06697-19-106 | 08697-19-49 | 06697-19-116 | 03238-19-69 |
02529-19-336 | 06697-19-117 | 03238-19-132 | 06697-19-102 |
01726-19-402 | 01553-19-328 | 03151-19-236 | 06697-19-239 |
05714-19-552 | 01726-19-407 | 02529-19-384 | 05714-19-514 |
06016-19-733 | 04451-19-422 | 04451-19-433 | 05714-19-527 |
08585-19-811 | 05714-19-518 | 01619-19-591 | A0415-19-830 |
03893-19-1058 | 05714-19-556 | 01619-19-597 | 06586-19-832 |
03718-19-1069 | 01619-19-592 | 06016-19-720 | 07567-19-912 |
00478-19-1073 | 08585-19-818 | A0415-19-824 | 06717-19-992 |
07077-19-1212 | 08177-19-1146 | 05714-19-831 | 03893-19-1057 |
08654-19-1733 | 07077-19-1217 | 06717-19-994 | 05438-19-1637 |
05941-19-1813 | 00366-19-1486 | 00478-19-1061 | 08654-19-1739 |
05438-19-1584 | 00478-19-1065 | ||
05438-19-1624 |
1. Preisflug ab Grevenmacher am 10./11. August 2019:
Den 1. Konkurs macht das Team Rot mit der Taube 05714-19-514 von Sportfreund Wilhelm Kürten aus der RV 406/03 Euskirchen. Den 2. Konkurs macht ebenfalls das Team Rot mit der Taube 01619-19-607 von den Sportfreunden der ZG Schmitz - Hilgers aus der RV 411/17 Erkelenz.
Eingesetzt wurden 100 Jungtauben. Mit einem Ergebnis von 65 RV- und 50 FG-Preisen absolvierte das Derby den 1. Preisflug.
Die Preislisten der RV Eifelhöhen und das Abschneiden des Derbys finden Sie unter www.bas-riro.de
Preistauben des Derbys:
Team Blau | Team Gelb | Team Grün | Team Rot |
07204-19-33 | 03332-19-16 | 08775-19-68 | 03332-19-15 |
08775-19-67 | 08697-19-49 | 06697-19-116 | 06257-19-32 |
03238-19-70 | 07204-19-50 | 03238-19-132 | 08697-19-55 |
06697-19-106 | 06697-19-117 | 03151-19-236 | 03238-19-69 |
03238-19-135 | 00779-19-200 | 06697-19-238 | 06697-19-102 |
01553-19-327 | 03151-19-217 | 06697-19-249 | 00779-19-229 |
01726-19-402 | 05714-19-518 | 08717-19-319 | 03151-19-256 |
01726-19-409 | 05714-19-556 | 01553-19-336 | 08717-19-313 |
05714-19-552 | 01298-19-799 | 06016-19-720 | 04451-19-437 |
01619-19-612 | 08585-19-818 | 08585-19-805 | 05714-19-514 |
03893-19-1058 | 05714-19-833 | A0415-19-824 | 01619-19-607 |
02611-19-1094 | 07567-19-922 | 06717-19-994 | 08585-19-810 |
05941-19-1586 | 00478-19-1051 | 00478-19-1061 | 06717-19-992 |
08654-19-1733 | 03718-19-1070 | 07077-19-1463 | 08654-19-1554 |
05941-19-1813 | 08177-19-1146 | 00366-19-1493 | 05438-19-1633 |
07077-19-1217 | 05438-19-1624 | 05438-19-1637 | |
05438-19-1584 | |||
08011-19-2136 |